- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
TEST: Sony Cybershot DSC-TX1 und DSC-WX1 im Vergleichstest
Inhaltsverzeichnis
2/2
Obwohl bisher vor allem von Gemeinsamkeiten die Rede war, sind TX1 und WX1 doch sehr verschieden: Während die TX1 mit ihrem 17 mm schlanken Gehäuse, dem innenliegenden Objektiv und dem robusten Objektivschieber klar zu den Designerstücken gehört, zeigt sich die WX1 im klassischen Sony-Look.
Auch das Bedienkonzept unterscheidet sich in wesentlichen Punkten: So erfolgen die Eingaben bei der TX1 fast ausschließlich über den großen Touchscreen, der bei schwachem Licht eine sichtbar verrauschte und etwas zu dunkle Vorschau präsentiert. Nur fürs Zoomen, zum Auslösen und zum Wechsel in den Wiedergabemodus sieht Sony separate Tasten vor. Das Touchscreen agiert meist recht flott. Gelegentlich bedarf es aber mehrerer Versuche, bis die TX1 reagiert.
Sony Cybershot DSC-WX1
Die WX1 besitzt ein 2,7-Zoll-Display mit stimmiger, rauscharmer Vorschau und die üblichen kleinen Bedienelemente. Die Klappe des Akku- und Memorystick-Fachs geht zu leicht und dadurch oft ungewollt auf. In Sachen Autofokustempo schneiden die TX1 und WX1 ähnlich ab: Mit 0,45 (Weitwinkel) und 0,42 s (Tele) löst die TX1 etwas schneller aus als die WX1. Aber auch die ist mit 0,46 s (Weitwinkel) und 0,64 s (Tele) flotter als die Durchschnittskompakte.
Bildqualität
In Anbetracht des kleinen Sensors machen TX1 und WX1 selbst bei ISO 800 noch erstaunlich ansehnliche und im Kompaktkamerasegment überdurchschnittlich gute Bilder (TX1: 3,0, WX1: 2,8 VN). Auch bei ISO 1600 stellten wir einen relativ moderaten Visual Noise (2,8 VN) fest. Die Textur leidet dann allerdings unter der kamerainternen Nachbearbeitung, zudem sinkt sichtbar die Farbsättigung. Bei ISO 3200 lassen sich kaum noch vernünftige Resultate erzielen. Trotzdem stehen die beiden Sonys im Lowlight-Test gegenüber der Konkurrenz sehr gut da.
Die Bildqualität bei niedrigster Empfindlichkeit (TX1: ISO 125, WX1: ISO 160) ist okay. Die Auflösung der TX1 erreicht in etwa das übliche 10-Megapixel-Niveau, die der WX1 bleibt etwas darunter. Dafür hält die WX1 die Leistungen auch an den Ecken relativ hoch. Bei Standard- und Telebrennweite sinkt der Wert lediglich um 35 bis 93 LP/BH (Linienpaare pro Bildhöhe). Zum Vergleich: Die TX1 lässt von der Bildmitte zu den Ecken um 59 bis 194 LP/BH nach, im Weitwinkel sogar um 332 LP/BH. Der Visual Noise bewegt sich mit 1,6 (TX1) und 1,7 VN (WX1) in etwa im übergreifenden Durchschnitt.
Der maximale Objektkontrast ist in beiden Fällen gut. In puncto Abbildungsfehler hat die TX1 mit ihrem innenliegenden Objektiv wie erwartet die schlechteren Karten. Sei es die Randabschattung, die Verzeichnung oder die Farbränder aufgrund chromatischer Aberration – die WX1 beweist Überlegenheit.
| Gerät | Sony Cybershot DSC-TX1 | Sony Cybershot DSC-WX1 |
|---|---|---|
| durchschnittlicher Marktpreis | 370 Euro | 340 Euro |
| Bildsensor | ||
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 3648 x 2736 Pixel, 1,7 µm | 3648 x 2736 Pixel, 1,7 µm |
| Sensorgröße, Sensortyp | 1/2,4 Zoll CMOS | 1/2,4 Zoll CMOS |
| Dateiformat | JPEG | JPEG |
| Objektiv | ||
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 3,5 -4,6/6,2 -24,7 mm, f2,8 | 2,4 -5,9/4,3 -21,3 mm, f2,8 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor,Zoomtaste, Bildstabilisator | 35 -140 mm, 4x-Zoom,Zoomwippe, Objektiv | 24 -120 mm, 5x-Zoom,Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, Spot-AF, MF | AF, Spot-AF, - | AF, Spot-AF, - |
| Makro: kleinstes Objekt, minimale Distanz | 18 x 13 mm, 1 cm | 75 x 56 mm, 4 cm |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | innenliegend, -, - | -, -, - |
| Aufnahmesteuerung | ||
| Verschlusszeiten | 1/1250 -2 s | 1/1600 -2 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix mit 40 Feldern | mittig, Spot, Matrix mit 49 Feldern |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, -, -, - | P, -, -, - |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | [:pm:]2 Blenden, - | [:pm:]2 Blenden, - |
| Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: 125-3200, man: 125-3200 | auto: 160-3200, man: 160-3200 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen, Reihe) | auto, messen, Festwerte, - | auto, messen, Festwerte, - |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | -, -, - | -, -, - |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
| Sucher, Monitor, Display | ||
| Sucher | kein Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 76800 RGB-Bildpunkte, -, Touchscreen | 2,7-Zoll Monitor, 76800 RGB-Bildpunkte, -, - |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter,Auflösung, Kompression, ISO-Wert,Weißabgleich, Entfernung,Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur | -, Gitter,Auflösung, -, ISO,Weißabgleich, -,Zeit, Blende, Bel.-Korr., - | Histogramm, Gitter,Auflösung, -, ISO,Weißabgleich, -,Zeit, Blende, Bel.-Korr., - |
| weitere Ausstattung | ||
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, - | int. Blitz, -, - |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV | USB 2.0, TV |
| Wechselspeichertyp, Akku | Memorystick Duo, Memorystick Pro Duo, Memorystick Pro Duo HG, Li-Ion | Memorystick Duo, Memorystick Pro Duo, Memorystick Pro Duo HG, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Tonaufzeichnung zu Video | Tonaufzeichnung zu Video |
| Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung,Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion | 1740 s, 1280 x 720 Pixel,30 B/s, MPEG 4, AF, Zoom | 1740 s, 1280 x 720 Pixel,30 B/s, MPEG 4, AF, Zoom |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 96 x 60 x 17 mm, 142 g | 93 x 53 x 21 mm, 147 g |
| Lieferumfang, Adresse | ||
| Netzteil, Akkulader, Akku | -, Akkulader, Akku | -, Akkulader, Akku |
| Internetadresse | www.sony.de | www.sony.de |
| Bildqualität | ||
| Auflösung Mitte ISO 100 1./2./3. Brennweite | 1183/1165/1078 LP/BH | 1182/1078/940 LP/BH |
| Auflösung Ecken ISO 100 1./2./3. Brennweite | 881/1106/920 LP/BH | 979/1035/868 LP/BH |
| Auflösung Mitte ISO 400 1./2./3. Brennweite | 1113/1106/999 LP/BH | 1137/973/871 LP/BH |
| Auflösung Ecken ISO 400 1./2./3. Brennweite | 781/1022/803 LP/BH | 910/938/778 LP/BH |
| Punkte Auflösung ISO 100/400 (ohne Punktgrenze) | 27/25 Punkte | 26/24 Punkte |
| Rauschen bei ISO 100/400 (max. 15/15 Punkte) | 1,6/2,3 VN 12,5/10 Punkte | 1,7/2,1 VN 12/10,5 Punkte |
| Farbgenauigkeit (max. 6 Punkte) | 6,7 DeltaE 5 Punkte | 7,8 DeltaE 4,5 Punkte |
| Weißabgleich Tageslicht (max. 4 Punkte) | 3 DeltaRGB 3,5 Punkte | 4 DeltaRGB 3 Punkte |
| Objektkontrast bei ISO 100/400 (max. 8/8 Punkte) | 9,5/9,0 Blenden 6,5/6 Punkte | 9,0/9,0 Blenden 6/6 Punkte |
| Vignettierung: 1./2./3. Brennweite 1 | 0,7/0,6/0,6 Blenden | 0,5/0,4/0,1 Blenden |
| Verzeichnung: 1./2./3. Brennweite 1 | 1,1/0,7/0,5 % | 0,8/0,1/0,2 % |
| auffällige Pixel bei 4s, 1/15s 1 | 0 bei 1 s | 0 bei 1 s |
| Abwertung visuelle Auffälligkeiten ISO 100/400 | ||
| Bildqualität ISO 100/400 | 54,5/49,5 Punkte | 51,5/48 Punkte |
| Bedienung, Performance | ||
| Blitz: Leitzahl, Randabdunklung bei Weitwinkel | LZ 3, 1,8 Blenden | LZ 4, 4,7 Blenden |
| Bildfolgezeit, längste Bilderserie bei max. Auflösung | 10,0 B/s, 10 Bilder in Serie | 10,0 B/s, 10 Bilder in Serie |
| Einschaltverzögerung | 1,8 s | 1,8 s |
| Einschaltverzögerung | 1,8 s | 1,8 s |
| AF-Zeit + AuslöseverzögerungWeitwinkel/Tele (max. 5/5 Punkte) | 0,45/0,42 s 3/3 Punkte | 0,45/0,42 s 3/3 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 5,5 Punkte | 5,5 Punkte |
| Ausstattung, Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 3 Punkte | 3 Punkte |
| Bedienung, Performance (max. 30 Punkte) | 14,5 Punkte | 14,5 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) | 66,5 Punkte 6,5% über Durchschnitt | 66,5 Punkte 6,5% über Durchschnitt |
Fazit
Zwei Kompaktkameras mit vergleichsweise guter, wenn auch nicht perfekter Bildqualität bei höheren Empfindlichkeiten. Die WX1 kostet 30 Euro weniger, übertrumpft die TX1 mit schwächeren Abbildungsfehlern des Objektivs und empfiehlt sich für alle, die auf das Touchscreen der TX1 verzichten können.
Inhaltsverzeichnis

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik











