- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Testbericht
Sony SAL 3,5-4,5/24-105 mm an Sony Alpha 100
An Sony Alpha 100
Ein Universalzoom für 560 Euro mit – abgeblendet – gleichmäßiger Qualität über alle Brennweiten. Vor allem im Weitwinkelbereich verbessert Abblenden die Schärfe des ganzen Bildes, während Abb lenden im Telebereich nur noch die Ecken etwas aufbessert. – Trotz der Schwächen empfehlenswert.
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten | |
|---|---|
| Aquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 36-157,5 mm, 0,50-∞ Meter |
| Filter (Größe, Typ) | 62,0 mm, Schraubfilter |
| Länge, Durchmesser, Gewicht | 71 mm, 69mm, 395g |
| Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | , , KB |
| Lieferbare Anschlüsse | , Sony/Minolta |
| Testergebnisse gemessen an: | Sony Alpha100 |
| 1. Brennweite | 24 mm |
| Auflösung offen/abgebl., Schärfe (0) (max. 66) | 1063/1192 LP/BH 33 Pkt. |
| Kontrast Mittelwert offen/abgebl., Schärfe (0) für: 200/400/600 LP/BH (max. 75) |
91/86/67 % 38,5 Pkt. |
| Zentrierung (Abwertung ab 15 %) | 22 Prozent -3 Pkt. |
| Verzeichnung (max. 3) | 0,9 % 2 Pkt. |
| Vignettierung offen/abgebl. (max. 6) | 0,8/0,5 Blenden 3,5 Pkt. |
| Gesamtwertung 1. Brennweite (max. 150 P.) | 74 Punkte |
| 2. Brennweite | 50 mm |
| Auflösung offen/abgebl., Schärfe (0) (max. 66) | 1059/1165 LP/BH 32,5 Pkt. |
| Kontrast Mittelwert offen/abgebl., Schärfe (0) für: 200/400/600 LP/BH (max. 75) |
94/89/69 % 40 Pkt. |
| Zentrierung (Abwertung ab 15 %) | 10 Prozent |
| Verzeichnung (max. 3) | 0,3 % 2,5 Pkt. |
| Vignettierung offen/abgebl. (max. 6) | 0,4/0,3 Blenden 4,5 Pkt. |
| Gesamtwertung 2. Brennweite (max. 150 P.) | 79,5 Punkte |
| 3. Brennweite | 105 mm |
| Auflösung offen/abgebl., Schärfe (0) (max. 66) | 1068/1115 LP/BH 31,5 Pkt. |
| Kontrast Mittelwert offen/abgebl., Schärfe (0) für: 200/400/600 LP/BH (max. 75) |
95/90/70 % 39 Pkt. |
| Zentrierung (Abwertung ab 15 %) | 4 Prozent 0 Pkt. |
| Verzeichnung (max. 3) | 0,4 % 2,5 Pkt. |
| Vignettierung offen/abgebl. (max. 6) | 0,3/0,2 Blenden 5 Pkt. |
| Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 150 P.) | 78 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 150 P.) | 77 Punkte -2,5% unter Durchschnitt |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt

































