| Format | JPEG | RAW |
| LP/BH / LP/BH / – / V/N / Ble | LP/BH / LP/BH / – / V/N / Ble | |
| ISO100 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1684 / 1150 / 0,7 / 0,7 / 9,3 | 1916 / 942 / 0,2 / 0,4 / 10,0 |
| ISO400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1704 / 1572 / 0,5 / 0,8 / 9,7 | 1987 / 736 / 0,2 / 0,7 / 9,0 |
| ISO800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1691 / 1481 / 0,5 / 1,1 / 9,3 | 2016 / 589 / 0,2 / 1,0 / 8,3 |
| ISO1600 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1699 / 1391 / 0,9 / 1,4 / 8,7 | 2011 / 603 / 0,1 / 1,4 / 6,7 |
| ISO3200 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1400 / 653 / 1,1 / 1,6 / 7,7 | 1965 / 509 / 0,1 / 2,1 / 5,3 |
| ISO6400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1265 / 513 / 1,8 / 1,9 / 7,3 | 1828 / 417 / 0,0 / 3,1 / 5,0 |
| ISO12800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1157 / 313 / 1,1 / 2,7 / 6,7 | 1788 / 303 / 0,1 / 5,2 / 3,7 |
Sony Alpha A65 - im RAW-Test
Kernstück der Alpha 65 sind der 24-Megapixel-Sensor im APS-C-Format und ein halbdurchlässiger, feststehender Spiegel. Letzterer lässt permanent etwa 70 % des Lichts auf den Sensor fallen, der das Live-View-Bild für den Monitor und den elektronischen Sucher erzeugt.
Die restlichen 30 % lenkt der Spiegel zu den AF-Sensoren, damit auch im Live-View- und Videomodus der schnelle Phasen-AF funktioniert. Der CCD-Liniensensor des TTL-Systems ist mit 15 Fokuspunkten inklusive 3 Kreuzsensoren gut bestückt.
Im Durchschnitt brauchte die Alpha 0,29/0,4 s zum Scharfstellen und Auslösen – gut. Dass Sony viel Entwicklungsarbeit in die Videofunktion steckt und auf dieses Feature Wert legt, zeigt sich nicht nur am Phasen-AF, der beim Filmen funk-tioniert, sondern auch an der Auflösung: Full-HD im progressiven Modus 1080p mit 50 Vollbildern/s, das schafft gute Voraussetzungen für eine ordentliche Kantendarstellung.
Im Gegensatz zu Standard-SLRs, bei denen der optische Sucher während des Filmens dunkel bleibt, zeigt der hochauflösende OLED-Sucher der Sony Alpha 65 auch dann noch ein scharfes, farblich stimmiges Bild (786 432 RGB-Pixel, 0,72x Suchervergrößerung). Der bewegliche 3-Zoll-Monitor machte ebenso einen guten Eindruck wie das integrierte GPS-Modul mit Uhrzeit-Synchronisation.
Bildqualität
Die Alpha 65 überzeugt mit einer sehr guten Auflösung über den gesamten getesteten Empfindlichkeitsbereich. Waren es bei JPEG noch 1157 bis 1704 LP/BH, legt die A65 etwa bei ISO 100 und RAW nochmal 230 LP/BH drauf. Gleichzeitig lässt sich der Texturverlust durch Verwenden des RAW-Formats evident reduzieren und die Feinzeichnung sichtbar aufwerten: Die Kurtosis als Maß für die von der Signalverarbeitung ungewollt eliminierten feinen Bilddetails liegt dann zwischen 0,0 und 0,2 (JPEG: Kurtosis 0,5 und 1,8).
Doch auch das JPEG-Format hat Vorteile. Zu denen zählt vor allem Dead-Leaves, also die Darstellung farbiger, gröberer und unregelmäßiger Strukturen: Mit bis zu 942 LP/BH sind die DL-Werte im RAW-Vergleich zwar überdurchschnittlich, aber doch etwas niedriger als die JPEG-Werte mit 1150 LP/BH bei ISO 100. Außerdem sinkt die RAW-Dynamik bereits ab ISO 400 unter das JPEG-Niveau, und ab ISO 3200 rauschen die RAW-Bilder stärker (0,4 bis 5,2 VN).
Format
JPEG
RAW
LP/BH / LP/BH / – / V/N / Ble
LP/BH / LP/BH / – / V/N / Ble
ISO100 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik
1684 / 1150 / 0,7 / 0,7 / 9,3
1916 / 942 / 0,2 / 0,4 / 10,0
ISO400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik
1704 / 1572 / 0,5 / 0,8 / 9,7
1987 / 736 / 0,2 / 0,7 / 9,0
ISO800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik
1691 / 1481 / 0,5 / 1,1 / 9,3
2016 / 589 / 0,2 / 1,0 / 8,3
ISO1600 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik
1699 / 1391 / 0,9 / 1,4 / 8,7
2011 / 603 / 0,1 / 1,4 / 6,7
ISO3200 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik
1400 / 653 / 1,1 / 1,6 / 7,7
1965 / 509 / 0,1 / 2,1 / 5,3
ISO6400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik
1265 / 513 / 1,8 / 1,9 / 7,3
1828 / 417 / 0,0 / 3,1 / 5,0
ISO12800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik
1157 / 313 / 1,1 / 2,7 / 6,7
1788 / 303 / 0,1 / 5,2 / 3,7
Fazit
Ihre 24 Megapixel nutzt die Sony Alpha 65 für eine weit überdurchschnittliche Auflösung und einen zumindest im RAW-Format kaum wahrnehmbaren Texturverlust. Bei höheren Empfindlichkeiten könnte die Dynamik höher und das Bildrauschen der RAWs schwächer sein. Trotzdem Kauftipp Bildqualität.
Den JPEG-basierten Test der Sony A65 finden Sie hier .
Technische Daten und Testergebnisse
| Bildsensor/Datei | |
|---|---|
| Auflösung (nicht interpoliert) | 6000 x 4000 Pixel |
| Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 3,9 μm, f6,4 |
| Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 23,4 x 15,6 mm, 1,5x |
| Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, Sensorreinigung, Bildstabilisator |
| Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Aufnahmesteuerung | |
| AF-Felder, davon Kreuzsensoren, man. Fokus | 15 AF-Sensoren,3 Kreuzs., man. |
| Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1/400030 s, Blitz 1/160 s, B |
| Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 1200 Feldern |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±3 Blenden, ±2 Blenden |
| Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, Blitz-Bel.-Reihe |
| Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto, 10025600, |
| Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe |
| Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
| steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter-/Schattenkorrektur, Rauschfilter |
| Sucher/Monitor/Display | |
| Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | opt. und elektron. Sucher, 786432 RGB-Pixel, Gitter, 100 %, 1,09 , eff. 0,73, eff. 0,72, |
| Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", , 307200 RGB-Bildpunkte, verstellbar |
| Monitor als Sucher nutzbar, Sensor-AF, Phasen-AF, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, , Phasen-AF, Lupe, Histogramm, , |
| Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
| Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
| Bajonett, Speicher, Akku | Sony A, SDHC/SDXC/MS Pro Duo, Li-Ion |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | int. Blitz, , Blitzschuh |
| Schnittstellen | USB 2.0, HDMI |
| Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | MTS (AVCHD), 1920 x 1080 Px, 50 Vollbilder/s, 29 min min, AF |
| Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | , |
| Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 132 x 98 x 81 mm, 624 g |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Objektiv für Auflösungs-/ AF-Messung |
Minolta AF 1,4/50/ Zeiss Vario-Sonnar 2,8/24-70 |
| DCRaw Auflösung ISO100/400/800/1600/ 3200/6400/12800 (LP/BH) |
/ / / / / / |
| DCRaw DL ISO100/400/800/1600/ 3200/6400/12800 (LP/BH) |
/ / / / / / |
| LP/BH / LP/BH / / V/N / Ble | |
| ISO100 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1916 / 942 / 0,2 / 0,4 / 10,0 |
| ISO400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1987 / 736 / 0,2 / 0,7 / 9,0 |
| ISO800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 2016 / 589 / 0,2 / 1,0 / 8,3 |
| ISO1600 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 2011 / 603 / 0,1 / 1,4 / 6,7 |
| ISO3200 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1965 / 509 / 0,1 / 2,1 / 5,3 |
| ISO6400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1828 / 417 / 0,0 / 3,1 / 5,0 |
| ISO12800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1788 / 303 / 0,1 / 5,2 / 3,7 |
| Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100/400/1600/6400 | 7,8 / 8,1 / 8,2 / 8,5 |
| Weißabgleich Tageslicht/Blitz | 7 DeltaRGB / LZ 9 |
| Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 |
40,5 / 34,5 / 27,5 / 22,5 / 17,5 / 13,5 Punkte |
| Bedienung/Performance | |
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 10,0 B/s, 14 Bilder in Serie |
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | |
| Einschaltverzögerung | 1,0 s |
| AF Zeit bei 1000/30 Lux/Live-View (max. 10 Punkte) | / / s 6,5 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 10,5 Punkte |
| Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 17 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 53 Punkte 8,5 Pkt. über Durchschnitt |
| www.sony.de |













