- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Testbericht
Sigma EX 2,8/18-50 mm DC an Nikon D70s*
An Nikon D70S
Standardzoom mit guter Lichtstärke und ordentlicher optischer Leistung. Trotz der etwas hohen Verzeichnung bei 28 mm und auch abgeblendet deutlichen Vignettierung reicht es zur Empfehlung. Besonders bei längeren Brennweiten stimmt die Bildqualität.
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten | |
|---|---|
| Aquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 27-75 mm, 0,28-∞ Meter |
| Filter (Größe, Typ) | 67,0 mm, Schraubfilter |
| Länge, Durchmesser, Gewicht | 84 mm, 74mm, 445g |
| Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | , , APS |
| Lieferbare Anschlüsse | Canon, Sony/Minolta, Nikon, Pentax, Sigma |
| Testergebnisse gemessen an: | Nikon D70s |
| 1. Brennweite | 18 mm |
| Auflösung offen/abgebl., Schärfe (0) (max. 66) | 938/999 LP/BH 26,5 Pkt. |
| Kontrast Mittelwert offen/abgebl., Schärfe (0) für: 200/400/600 LP/BH (max. 75) |
91/90/62 % 34 Pkt. |
| Zentrierung (Abwertung ab 15 %) | 5 Prozent |
| Verzeichnung (max. 3) | 1,3 % 1,5 Pkt. |
| Vignettierung offen/abgebl. (max. 6) | 1,0/0,9 Blenden 2 Pkt. |
| Gesamtwertung 1. Brennweite (max. 150 P.) | 64 Punkte |
| 2. Brennweite | 35 mm |
| Auflösung offen/abgebl., Schärfe (0) (max. 66) | 930/1008 LP/BH 27 Pkt. |
| Kontrast Mittelwert offen/abgebl., Schärfe (0) für: 200/400/600 LP/BH (max. 75) |
92/90/64 % 34,5 Pkt. |
| Zentrierung (Abwertung ab 15 %) | 4 Prozent |
| Verzeichnung (max. 3) | 0,2 % 3 Pkt. |
| Vignettierung offen/abgebl. (max. 6) | 1,2/0,4 Blenden 3 Pkt. |
| Gesamtwertung 2. Brennweite (max. 150 P.) | 67,5 Punkte |
| 3. Brennweite | 50 mm |
| Auflösung offen/abgebl., Schärfe (0) (max. 66) | 947/968 LP/BH 26,5 Pkt. |
| Kontrast Mittelwert offen/abgebl., Schärfe (0) für: 200/400/600 LP/BH (max. 75) |
95/94/65 % 35,5 Pkt. |
| Zentrierung (Abwertung ab 15 %) | 6 Prozent 0 Pkt. |
| Verzeichnung (max. 3) | 0,4 % 2,5 Pkt. |
| Vignettierung offen/abgebl. (max. 6) | 1,0/0,3 Blenden 3,5 Pkt. |
| Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 150 P.) | 68 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 150 P.) | 66,5 Punkte 3% über Durchschnitt |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt































































