Testbericht Perspektivkorrektur mit Adobe Photoshop CS6 im Test
vergrößern
© ColorFoto
Adobe Photoshop CS6
Gesamtwertung: 100 Punkte (max. 100 Punkte)
Mehr lesen
- Übersicht: Unsere Bestenlisten
Die Testergebnisse
| Programm | Photoshop CS6 |
| Preis | 950 Euro |
| Betriebssysteme | Windows 7/Vista/XP, OSX 10.6.8 |
| Hersteller | Adobe |
| Internet | www.adobe.de |
| Plugin/Einzelsoftware | –/• |
| 64 Bit | • |
| Perspektivkorrektur/Automatik/Trapez | •/–/• |
| Freies Transformieren | • |
| Gitterlinien einblenden | • |
| Verzeichnungskorrektur über Objektiv-Profile/manuell | •/• |
| Korrektur von Vignette/Farbsäumen | •/• |
| Bewertung | |
| Bedienung (max. 20 Punkte) | 20 Punkte |
| Objektivkorrektur (max. 30 Punkte) | 30 Punkte |
| Perspektivkorrektur (max. 50 Punkte) | 50 Punkte |
| Gesamt (max. 100 Punkte) | 100 Punkte |
Autor/en:
Florian Mihaljevic
Quelle:
COLORFOTO