- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
Multifunktionsdrucker Kodak Hero 9.1 - Held der Arbeit
Das neue Topmodell unter Kodaks Tintenstrahlern überzeugt mit üppiger Ausstattung und solider Verarbeitung: Nichts am 300 Euro teuren Hero 9.1 wirkt billig oder ist klapperig.
Die Drucktechnik ist die von Kodak bekannte mit zwei Tintentanks, in denen Pigmenttinte auf ihren Einsatz wartet – in der Farbpatrone gleich fünf Sorten: Neben Gelb, Magenta und Zyan auch ein Fotoschwarz und ein Klarlack, der den Bildglanz optimieren soll. Die Druckkosten gehören trotz der mit der Fünfkammerpatrone unweigerlich einhergehenden Tintenverschwendung zu den günstigsten. 68 Cent sind für die Tinte bei einem A4-Foto fällig. Die Pigmenttinte zeigt sich sehr beständig gegen Licht und Ozon.
Obwohl Kodak einige Anpassungen vorgenommen hat, bleiben die wesentlich Eigenschaften der Prints erhalten. Die Farben sind etwas flau, und Hauttöne wirken sehr kühl. Feinste Abstufungen sind nicht gerade die Stärke des Hero.
Der Scanner hat nur wenige Einstellungen zu bieten, ist im Gegenzug aber sehr einfach zu bedienen und liefert ordentliche Scans von Auflichtvorlagen mit flottem Arbeitstempo. Die Kopien sind ausgewogen, haben aber auch die kühle und flaue Anmutung der Prints.
Fazit: Gute Ausstattung und Bedienung, solide und funktionell bei günstigen Druckkosten – überall überzeugt der Kodak Hero 9.1 – aber eben ohne den richtigen Fototouch, wie ihn die Konkurrenten von Canon oder Epson liefern können.
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten | |
|---|---|
| Format, Technik, Einzeltanks | A4, 5-Farb Tinte, |
| mögliche Sonderfarben neben CMYK | |
| Farbstoffbasis Schwarz-/Farbtinte | Pigment / Pigment |
| Computer-Anschluss / Mac-Treiber | USB 2.0 / Mac Treiber |
| drahtlose / TV Anschlüsse | , W-LAN / |
| USB-Kameraanschluss | Pictbridge |
| Kartenlaufwerk für | , MemoryStick/Pro, SD-Card, MultiMedia-Card |
| Datenübertragung zum Rechner | Laufwerk |
| Automatik-Funktion | Ausrichtung |
| LCD-Anzeige | Touchscreen farbig, 11,0 cm |
| Multifunktion (Scan/Kopie/Fax) | Scan/Kopie/Fax |
| Sonderausstattung | Stapeleinzug |
| Testergebnisse | |
| Handhabung/Praxis | |
| Druckzeit Farbbild von der Karte | A4: 00:47 min (SD-Card) |
| Druckzeit drei SW-Textseiten | 00:51 min |
| Druckzeit Farbbild (max. 5 Punkte) | A4: 01:39 min |
| Punkte Druckzeit (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Druckkosten Testdatei Farbe | 1,38 Euro auf 0,70 Euro A4-Papier |
| Punkte Druckkosten (max. 15 Punkte) | 12,0 Punkte |
| Durchschnitt. Farbverlust nach 200 St. Beleuchtung mit 20000 Lux | 1,5 dLab |
| Punkte Farbverlust (max. 15 Punkte) | 7,0 Punkte |
| Durchschnitt. Farbverlust nach 1200 ppmh Ozon | 8,0 Lab |
| Punkte Farbverlust Ozon (max. 7,5 Punkte) | 6,0 Punkte |
| Standby-Verbrauch | 4,2 W |
| Punkteabzug Verbrauch ab 3 W | -0,5 Punkte |
| Geräuschentwicklung maximal | 28,0 Sone |
| Geräuschentwicklung Durchschnitt | 8,5 Sone |
| Punkteabzug Geräuschentwicklung | -2,5 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 8,0 Punkte |
| Summe Praxis (max. 45 Punkte) | 34,5 Punkte |
| Druckqualität | |
| Testpapier | Kodak Ultra Premium PP |
| Auflösung (max. 8 Punkte) | 7,0 Punkte |
| Farbsättigung (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Abstufung Lichter / Schatten (max. 5 Punkte) | 4,0 Punkte |
| Hauttöne (max. 12 Punkte) | 10,0 Punkte |
| Bildeindruck SW (max. 6 Punkte) | 4,0 Punkte |
| Bildeindruck Farbe (max. 12 Punkte) | 11,0 Punkte |
| Neutralität Grautreppe (max. 7 Punkte) | 5,0 Punkte |
| Summe Druckqualität (max. 55 Punkte) | 45,5 Punkte |
| Gesamt Drucker (max. 100 Punkte) | 80 Punkte |
| Scanner | |
| Bildqualität (max. 7 Punkte) | 4,0 Punkte |
| Farbabweichung | 10,0 dLab |
| Punkte Farbabweichung (max. 7 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Auflösung | 914 lpi |
| Punkte Auflösung (max. 6 Punkte) | 6,0 Punkte |
| Scanzeit Vorschau | 00:06 min |
| Scanzeit 10 x 15cm bei 600 dpi | 00:47 min |
| Punkte Scanzeit (max. 5 Punkte) | 3,5 Punkte |
| Handhabung Scanner (max. 5 Punkte) | 3,0 Punkte |
| Gesamt Scanner (max. 30 Punkte) | 21,0 Punkte |
| Kopierer | |
| Kopie Qualität (max. 10 Punkte) | 7,0 Punkte |
| Farbabweichung | 8,5 dLab |
| Punkte Farbabweichung Kopie (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Kopiezeit A4 Farbe | 02:24 min |
| Punkte Kopierzeit (max. 5 Punkte) | 3,5 Punkte |
| Gesamt Kopierer (max. 20 Punkte) | 15,0 Punkte |
| Summe Drucker/Scanner/Kopierer (max. 150 Punkte) | 116,0 Punkte 4,5% über Durchschnitt |
"Schon seit vielen, vielen Jahren denke ich über das Konzept nach. Und eines Tages meinten die Stimmen in meinem Kopf, die mir immer sagen, ...
"Iron Sky"-Regisseur Timo Vuorensola bleibt seiner Linie treu: Nachdem der Finne in seinem Berlinale-Überraschungserfolg Nazis vom Mond aus ...
Der Termin steht endlich fest: Am 24. August werden Aerosmith ihr 15. Studioalbum "Music From Another Dimension" veröffentlichen. Dessen ...
Google kümmert sich nach eigener Aussage mehr um den Schutz des Urheberrechts, als bislang bekannt war: In einem Blogeintrag eröffnete Fred ...
Seit seinem erfolgreichen Spielfilm-Regiedebüt "Chronicle - Wozu bist du fähig?" kann sich Joshua Trank vor Angeboten aus Hollywood kaum ...
Smarter fernsehen für alle? Media Markt verkauft demnächst seine eigene Set-Top-Box. Die Volksbox Movie für etwa 70 Euro bietet allerdings ...
Wer hätte das gedacht? Zum ersten Mal in ihrer Musikkarriere, die immerhin bereits 1999 mit "On The 6" ihren Anfang nahm, wird Jennifer Lopez ...
22 Filme und über 122 Stunden Bonusmaterial: Am 24. September veröffentlicht Twentieth Century Fox alle bislang erschienenen "James Bond"-Filme ...
Der Start von "Diablo 3" war ein technisches Debakel für Entwickler Blizzard: In den ersten Stunden konnte sich aufgrund überlasteter Server ...
Die Zukunft ist ultraviolett: Während der neue Standard Ultraviolet in den USA bereits seit einem halben Jahr verfügbar ist, will Sony den ...
Zu den News der Woche
Kleines Spiel für zwischendurch








