| Programm | Corel Paintshop Pro X4 Ultimate | |
| durchschnittlicher Marktpreis | 90 Euro | |
| Internetadresse | www.corel.de | |
| Betriebssystem | Windows 7/Vista/XP | |
| Bedienung | ||
| Bearbeitungsprotokoll/verlustfreie Bildbearbeitung | ja / ja | |
| Makroaufzeichnung/Batch | ja / ja | |
| Unterstützung Kamerarohdaten/Photoshop-Plugins | ja / ja | |
| Bedienung (max. 12,5 Punkte) | 11 Punkte | |
| Ergonomie | ||
| einheitliches Bedienkonzept/Bedienbarkeit | ja / ja | |
| individuelle Vorlagen für Metadaten/Entwicklung/Export | – / ja / – | |
| Geschwindigkeit/Handbuch | ja / ja | |
| Ergonomie (max. 5 Punkte) | 3,5 Punkte | |
| Stabilität | ||
| Stabilität (max. 5 Punkte) | 5 Punkte | |
| Bildverwaltung | ||
| interner Bildbrowser/sep. Bilddatenbank | ja / ja | |
| zeigt Einzelordner/freie Zusammenstellung | ja / ja | |
| Exif-Daten anzeigen/verarbeiten | ja / ja | |
| IPTC-Daten anzeigen/bearbeiten/Batch | ja / ja / ja | |
| XMP-Daten anzeigen/bearbeiten | – / – | |
| Metadatenabgleich zwischen Datei und Datenbank | ja | |
| autom. Umbenennen/Namensteile erhalten | ja / ja | |
| Bildverwaltung (max. 7,5 Punkte) | 7 Punkte | |
| Basisoperationen | ||
| Horizont geraderichten mit Halbautomatik | ja | |
| Beschneiden auf gewünschtes Seitenverhältnis | ja | |
| JPEG Qualitätsvorschau/verlustfreie JPEG-Operationen | ja / ja | |
| Basisoperationen (max. 10 Punkte) | 9 Punkte | |
| Farb-/Tonwertkorrektur | ||
| Gradationskurve bearbeiten/autom. Korrektur mit regelbarer Intensität | ja / ja | |
| Tonwerterweiterung/Histogramm-Anzeige | ja / ja | |
| Befehl Farbton-Sättigung/mit Auswahl von Farbbereichen | ja / ja | |
| Farbbalance/für separate Helligkeitsbereiche | ja / ja | |
| Weißpunkt/Schwarzpunkt/Graupunkt setzen | ja / ja / ja | |
| 16-/32-Bit Bildbearbeitung | ja / ja | |
| Kontrastautom. ohne Änderung der Farbstimm./autom. Änderung der Farbstimm. ohne Kontraständerung | ja / ja | |
| Farb-/Tonwertkorrektur (max. 17,5 Punkte) | 15,5 Punkte | |
| Pinselretusche/Fehlerkorrektur/Verfremdung | ||
| Pinsel für Aufhellen-Abdunkeln/separaten Helligkeitsbereich | ja / – | |
| Pinsel Sättigung/Schärfe und Unschärfe | ja / ja | |
| Rote Augen-Werkzeug/Vignettierung/Farbsäume | ja / ja / ja | |
| Entzerren kissen- und tonnenförmig/stürzende Linien korrig. | ja / ja | |
| Beleuchtungseffekte | ja | |
| Pinselretusche/Fehlerkorrektur/Verfremdung (max. 15 P.) | 13 Punkte | |
| Schärfe/Unschärfe | ||
| Scharfzeich./unscharf Maskieren/Konturen Scharfzeich. | ja / ja / ja | |
| Weichzeich./Gaußscher Weichzeich./Bewegungsunschärfe | ja / ja / ja | |
| autom. Schärfen/Entrauschen | ja / ja | |
| Schärfe/Unschärfe (max. 10 Punkte) | 9 Punkte | |
| Auswahl/Montage | ||
| Auswahl als Alphakanal speichern/Kanal-Palette/Pfadfunktion | ja / – / ja | |
| Magnetisches Lasso/Kantenpinsel („Extrahieren“) | ja / ja | |
| Ebenenpalette/Miniaturen/Ebenenmask./Einstellungsebenen | ja / ja / ja / ja | |
| rücksetzbare Transparenz/Überblendung eingefügter Objekte | ja / ja | |
| Originalbild bleibt bei Bearbeitung erhalten | ja | |
| Panoramafunktion/HDR-Funktion (Stitching) | – / ja | |
| Auswahl/Montage (max. 7,5 Punkte) | 5,5 Punkte | |
| Druckvorschau/Skalieren per Ziehen/Bildkataloge | ja / ja / ja | |
| autom. Anordnen mehrerer Bilder auf dem Druckblatt | ja | |
| Druckausgabe von EXIF-/IPTC-/XMP-Daten | – / – / – | |
| Drucken (max. 5 Punkte) | 3 Punkte | |
| Elekronische Präsentation | ||
| Web-Galerien/Slideshow | – / ja | |
| Diaschau zur Weitergabe an PCs (Formate) | – | |
| Diaschau für DVD-Player mit Fernsehschirm (Formate) | – | |
| elektronische Präsentation (max. 5 Punkte) | 2 Punkte | |
| Gesamtwertung (max. 100 Punkte) | 83,5 Punkte |
Corel Paintshop Pro X4 Ultimate - Im Test
Der Bildbearbeitungsklassiker Corel Paintshop Pro kommt in der neuen Version X4 Ultimate im Karton mit dickem gedruckten Handbuch – vorbildlich. Das Programm öffnet zunächst die überarbeitete Verwalter-Oberfläche mit Zugriff auf die Ordner in den „Eigenen Bildern“.
Die HDR-Funktion hat Corel komplett überarbeitet – inklusive Import und Export von 32-Bit-Fotos. Ein gelungener Assistent führt dabei durchs Zusammensetzen der Belichtungsreihe. Schade, dass eine Panorama-Funktion fehlt.
Am rechten Bildschirmrand bietet eine Palette Zugriff auf die Bildinformationen und Metadaten. Die Bildübersicht listet jeweils nur den Inhalt des angeklickten Ordners auf. Um an Bilder in Unterordnern zu gelangen, muss man diese extra anwählen. Sollen alle Bilder aus Unterordnern eines Urlaubs gleichzeitig angezeigt werden, kann man sie in einer eigenen Medienablage zusammenfassen oder mit Stichwörtern und Bewertungen versehen.
Ein Klick auf das entsprechende Stichwort genügt, um alle damit markierten Fotos anzuzeigen. Ein Doppelklick auf ein Bild startet den Präsentationsmodus mit schwarzem Hintergrund. Darauf lassen sich Bilder bewerten oder löschen – ideal fürs erste Sichten größerer Sammlungen. Im Dateimenü finden sich außerdem direkte Verbindungen zu Facebook oder Flickr, ein Diashow-Export fehlt.
Die überarbeitete Anpassen-Oberfläche in Paintshop Pro X4 Ultimate bietet schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen zur Bildbearbeitung.
Gute Nachricht für RAW-Fotografen: So gut wie alle Werkzeuge und Filter funktionieren mit 16 Bit Farbtiefe. Somit bleiben alle Informationen bei der Bearbeitung erhalten. Ebenfalls komplett überarbeitet hat Corel die HDR-Funktion, die die einzelnen Aufnahmen von Belichtungsreihen zu einem Foto zusammensetzt, um sowohl in Schatten als auch in Lichtern Zeichnung zu bekommen.
Das Ergebnis ist ein Foto mit 32-Bit-Farben, die jedoch weder Bildschirm noch Papier wiedergeben können. Daher muss die Aufnahme anschließend wieder in eine darstellbare Form komprimiert werden – mit dem Tonemapping. Der Assistent bietet Vorlagen für die Tonwertkompression an, um verschiedene Effekte zu erzielen. Erstmals erlaubt Paintshop Pro auch den Export von 32-Bit-Fotos im „HDR“-Format. Anschließend führt Paintshop direkt zum „Anpassen“, wo alle nötigen Werkzeuge für die Feinabstimmung zur Verfügung stehen – super. Das Tonemapping klappt übrigens auch mit normalen Fotos und führt zu den typischen gemäldeartigen Effekten.
Was uns fehlt, ist eine Panoramafunktion. Das Handbuch erklärt dazu lediglich, wie sich Panoramen händisch zusammensetzen lassen. Objektivverzerrungen machen solche Versuche aber schnell zum zeitaufwändigen Geduldsspiel. Dafür punktet Paintshop Pro X4 Ultimate erstmals mit einer umfangreichen Kollektion an Anpassungsebenen. Das führt in Kombination mit einem vollständigen Satz an Masken-Werkzeugen zu flexibler Bildbearbeitung ohne Antasten der Hintergrundebene.
Fazit: Ausgefeilte Bildbearbeitungswerkzeuge ohne Einschränkung, eine brauchbare Bildverwaltung sowie fast durchgehende Unterstützung für 16-Bit-Bilder bringen Paintshop Pro X4 Ultimate den verdienten Testsieg.
| Programm | Corel Paintshop Pro X4 Ultimate | |
| durchschnittlicher Marktpreis | 90 Euro | |
| Internetadresse | www.corel.de | |
| Betriebssystem | Windows 7/Vista/XP | |
| Bedienung | ||
| Bearbeitungsprotokoll/verlustfreie Bildbearbeitung | ja / ja | |
| Makroaufzeichnung/Batch | ja / ja | |
| Unterstützung Kamerarohdaten/Photoshop-Plugins | ja / ja | |
| Bedienung (max. 12,5 Punkte) | 11 Punkte | |
| Ergonomie | ||
| einheitliches Bedienkonzept/Bedienbarkeit | ja / ja | |
| individuelle Vorlagen für Metadaten/Entwicklung/Export | – / ja / – | |
| Geschwindigkeit/Handbuch | ja / ja | |
| Ergonomie (max. 5 Punkte) | 3,5 Punkte | |
| Stabilität | ||
| Stabilität (max. 5 Punkte) | 5 Punkte | |
| Bildverwaltung | ||
| interner Bildbrowser/sep. Bilddatenbank | ja / ja | |
| zeigt Einzelordner/freie Zusammenstellung | ja / ja | |
| Exif-Daten anzeigen/verarbeiten | ja / ja | |
| IPTC-Daten anzeigen/bearbeiten/Batch | ja / ja / ja | |
| XMP-Daten anzeigen/bearbeiten | – / – | |
| Metadatenabgleich zwischen Datei und Datenbank | ja | |
| autom. Umbenennen/Namensteile erhalten | ja / ja | |
| Bildverwaltung (max. 7,5 Punkte) | 7 Punkte | |
| Basisoperationen | ||
| Horizont geraderichten mit Halbautomatik | ja | |
| Beschneiden auf gewünschtes Seitenverhältnis | ja | |
| JPEG Qualitätsvorschau/verlustfreie JPEG-Operationen | ja / ja | |
| Basisoperationen (max. 10 Punkte) | 9 Punkte | |
| Farb-/Tonwertkorrektur | ||
| Gradationskurve bearbeiten/autom. Korrektur mit regelbarer Intensität | ja / ja | |
| Tonwerterweiterung/Histogramm-Anzeige | ja / ja | |
| Befehl Farbton-Sättigung/mit Auswahl von Farbbereichen | ja / ja | |
| Farbbalance/für separate Helligkeitsbereiche | ja / ja | |
| Weißpunkt/Schwarzpunkt/Graupunkt setzen | ja / ja / ja | |
| 16-/32-Bit Bildbearbeitung | ja / ja | |
| Kontrastautom. ohne Änderung der Farbstimm./autom. Änderung der Farbstimm. ohne Kontraständerung | ja / ja | |
| Farb-/Tonwertkorrektur (max. 17,5 Punkte) | 15,5 Punkte | |
| Pinselretusche/Fehlerkorrektur/Verfremdung | ||
| Pinsel für Aufhellen-Abdunkeln/separaten Helligkeitsbereich | ja / – | |
| Pinsel Sättigung/Schärfe und Unschärfe | ja / ja | |
| Rote Augen-Werkzeug/Vignettierung/Farbsäume | ja / ja / ja | |
| Entzerren kissen- und tonnenförmig/stürzende Linien korrig. | ja / ja | |
| Beleuchtungseffekte | ja | |
| Pinselretusche/Fehlerkorrektur/Verfremdung (max. 15 P.) | 13 Punkte | |
| Schärfe/Unschärfe | ||
| Scharfzeich./unscharf Maskieren/Konturen Scharfzeich. | ja / ja / ja | |
| Weichzeich./Gaußscher Weichzeich./Bewegungsunschärfe | ja / ja / ja | |
| autom. Schärfen/Entrauschen | ja / ja | |
| Schärfe/Unschärfe (max. 10 Punkte) | 9 Punkte | |
| Auswahl/Montage | ||
| Auswahl als Alphakanal speichern/Kanal-Palette/Pfadfunktion | ja / – / ja | |
| Magnetisches Lasso/Kantenpinsel („Extrahieren“) | ja / ja | |
| Ebenenpalette/Miniaturen/Ebenenmask./Einstellungsebenen | ja / ja / ja / ja | |
| rücksetzbare Transparenz/Überblendung eingefügter Objekte | ja / ja | |
| Originalbild bleibt bei Bearbeitung erhalten | ja | |
| Panoramafunktion/HDR-Funktion (Stitching) | – / ja | |
| Auswahl/Montage (max. 7,5 Punkte) | 5,5 Punkte | |
| Druckvorschau/Skalieren per Ziehen/Bildkataloge | ja / ja / ja | |
| autom. Anordnen mehrerer Bilder auf dem Druckblatt | ja | |
| Druckausgabe von EXIF-/IPTC-/XMP-Daten | – / – / – | |
| Drucken (max. 5 Punkte) | 3 Punkte | |
| Elekronische Präsentation | ||
| Web-Galerien/Slideshow | – / ja | |
| Diaschau zur Weitergabe an PCs (Formate) | – | |
| Diaschau für DVD-Player mit Fernsehschirm (Formate) | – | |
| elektronische Präsentation (max. 5 Punkte) | 2 Punkte | |
| Gesamtwertung (max. 100 Punkte) | 83,5 Punkte |
Verwandte Themen
Die Zukunft ist ultraviolett: Während der neue Standard Ultraviolet in den USA bereits seit einem halben Jahr verfügbar ist, will Sony den ...
Alle Tests, News und Software-Updates zum Thema Smartphones und Tablets im Wochenrückblick.
Der Camcorder HMX-H400 von Samsung gehört mit 379 Euro in die Einsteigerklasse. Er zeichnet Videos in Full HD-Qualität auf und macht Fotos mit 5 Megapixel Auflösung. Im Inneren arbeitet ein BSI-CMOS-Sensor (Back Side Illuminated) mit effektiven 1,75 Megapixel Auflösung.
Sigma Japan hat eine Meldung zur „Situation im Hinblick auf der Entwicklung der Sigma DP2 Merrill“ veröffentlicht und kündigt eine verzögerte Markteinführung an.
In den letzten Wochen werden Spam-artig Mails verbreitet, die vorgeblich Buchungsbestätigungen oder Rechnungen darstellen sollen. Im Anhang steckt ein Trojanisches Pferd. Mails unbekannter Herkunft sollten mit großer Vorsicht behandelt werden, einige Tipps helfen dabei.
Wer in Deutschland vom 1. Juni bis 31. August 2012 eine Nikon 1-Systemkamera kauft, hat Anspruch auf die Erstattung von 50 Euro.
Schneider-Kreuznach erweitert seine Filterpalette um die beiden Grauverlaufsfilter 701 mit 50 Prozent und 702 mit 25 Prozent Durchlässigkeit.
Google hat seinen Web-Browser Chrome auf die Version 19.0.1084.52 aktualisiert, in der die Entwickler etliche Sicherheitslücken beseitigt haben. Darunter sind auch zwei Schwachstellen, die als kritisch eingestuft sind. Außerdem hat Google ein paar Details zur den Pwnium-Lücken veröffentlicht.
AMD lädt zur AMD Heaven GamExperience: AM 16 Juni messen sich Spiele-Fans einen Tag lang in den unterschiedlichsten Wettbewerben; neueste Hardware-Technologien sind am Start; Preise im Wert von rund 50.000 Euro gibt es zu gewinnen.
Am 29. Mai beginnt der Verkaufsstart der Samsung Galaxy S3 in Deutschland. Im Base Camp in Berlin ist das S3 bereits kurz nach Mitternacht zu bekommen.
Zu den News der Woche
Kleines Spiel für zwischendurch







