- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Canon Powershot S100
Größe, Form und Gewicht de Canon Powershot S100 erlauben den lässigen Transport in der Hemdtasche. Das ist für eine Kamera mit durchaus bemerkenswert.
Fazit: Zwar schafft es die Canon Powershot S100 nicht ganz in die Eliteliga, überzeugt aber trotzdem mit ausgezeichneter Bildqualität. Kauftipp.
Technische Daten und Testergebnisse
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4000 x 3000 Pixel, 1,9 μm |
| Sensor: Klasse, Typ | 1/1,7 Zoll, CMOS |
| Dateiformat | JPEG, RAW |
| Objektiv | |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 2,05,9/5,226,0 mm, f3,1 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
24120 mm, 5x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, 9 Felder, positionierbar, Spot-AF, MF mit Lupe |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | , , |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1/200015 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, Tv, Av, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±3 Blenden, ±2 Blenden |
| Empfindlichkeitseinstellung in ISO | auto, man: 80-6400 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | , Kontrast, Sättigung |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 153600 RGB-Bildpunkte, , |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Bel.-Korr., |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, , |
| Schnittstellen | USB 2.0, miniHDMI |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD/SDHC/SDXC, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Tonaufz. vorhanden |
| Videoaufzeichnung: max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
1920 x 1080 Pixel, 24 B/s, H.264, AF, Zoom |
| Besonderheiten | Panorama, GPS |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 99 x 61 x 26 mm, 192 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Einheiten | LP/BH / LP/BH / / |
| WW ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1441 / 1167 / 1118 / 1,4 |
| Tele ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1157 / 1204 / 1138 / 1,6 |
| WW ISO400 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1111 / 1086 / 1001 / 1,1 |
| WW ISO800 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1045 / 1057 / 935 / 2,1 |
| WW ISO1600 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 953 / 1010 / 893 / 2,8 |
| WW ISO3200 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 906 / 871 / 250 / 1,5 |
| Einheiten | / / VN / Blenden |
| WW ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,86 / 0,67 / 1,1 / 8,7 |
| Tele ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,73 / 0,72 / 0,9 / 9,0 |
| WW ISO400 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,56 / 0,51 / 1,2 / 9,0 |
| WW ISO800 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,52 / 0,49 / 1,4 / 8,7 |
| WW ISO1600 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,48 / 0,46 / 1,4 / 8,7 |
| WW ISO3200 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,41 / 0,38 / 3,2 / 7,0 |
| Farbgenauigkeit ISO100/400/800/1600/3200 | 8,3 / 8,3 / 8,5 / 8,3 / 9,4 |
| Weißabgleich Tageslicht | 1,6 DeltaRGB |
| Vignettierung WW/Tele | 0,4 / 0,4 Blenden |
| Rauschanstieg Vignettierung WW/Tele | 1,0 / 0,9 VN |
| Verzeichnung WW/Tele | -0,8 / 0,0 % |
| Farbquerfehler WW/Tele | 0,6 / 0,3 Pixel |
| Punkte Bildqualität WW ISO100/ Tele ISO100/ WW ISO400/ WW ISO800 | 40,5 / 37,5 / 44 / 25,5 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit WW/Tele | 0,37 / 0,61 s |
| Punkte AF-Zeit WW/Tele (max. 5/5 Punkte) | 3 / 2 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 7,5 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 8 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 20,5 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 60,5 Punkte 20 Pkt. über Durchschnitt |
| Testversion | 1.6 |
www.canon.de |







