- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Canon Ixus 230 HS
Die kompakte Canon Ixus 230 HS zeigt im Kameratest von Colorfoto, was in ihr steckt.
Die Bildqualität ist für eine Kompaktkamera anständig. Ein starker Randabfall von 350 bis 400 Linienpaaren über alle Empfindlichkeiten und ein kräftiges Rauschen bereits ab ISO 400 verhindern aber eine wirklich gute Platzierung. Letztlich landet die Ixus 230 HS im Mittelfeld.
Fazit: Die Canon Ixus 230 HS bietet eine praxisgerechte Ausstattung fürs Geld. Die Bildqualität liegt im Klassenschnitt.
Technische Daten und Testergebnisse
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4000 x 3000 Pixel, 1,5 μm |
| Sensor: Klasse, Typ | 1/2,3 Zoll, CMOS |
| Dateiformat | JPEG |
| Objektiv | |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 3,05,9/5,040,0 mm, f2,5 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
28224 mm, 8x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, , Spot-AF, |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | , , |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1/200015 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, , , |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, |
| Empfindlichkeitseinstellung in ISO | auto, man: 100-3200 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | , , |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 153600 RGB-Bildpunkte, , |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
Histogr. nur Wiedergabe, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, , Zeit, Blende, Bel.-Korr., |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, , |
| Schnittstellen | USB 2.0, miniHDMI |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD/SDHC/SDXC, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Tonaufz. vorhanden |
| Videoaufzeichnung: max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
1920 x 1080 Pixel, 30 B/s, H.264, MOV, AF, Zoom |
| Besonderheiten | Panorama per Kameraschwenk |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 96 x 58 x 22 mm, 140 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Einheiten | LP/BH / LP/BH / / |
| WW ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1429 / 1037 / 1073 / 1,5 |
| Tele ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1096 / 1152 / 529 / 2,4 |
| WW ISO400 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1304 / 937 / 467 / 1,6 |
| WW ISO800 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1248 / 888 / 339 / 2,5 |
| WW ISO1600 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1157 / 780 / 202 / 1,3 |
| WW ISO3200 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1035 / 674 / 187 / 1,2 |
| Einheiten | / / VN / Blenden |
| WW ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,83 / 0,50 / 1,2 / 9,3 |
| Tele ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,63 / 0,61 / 1,2 / 9,0 |
| WW ISO400 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,69 / 0,39 / 2,1 / 8,7 |
| WW ISO800 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,60 / 0,34 / 2,1 / 8,7 |
| WW ISO1600 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,45 / 0,24 / 2,6 / 8,0 |
| WW ISO3200 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,36 / 0,19 / 3,3 / 7,3 |
| Farbgenauigkeit ISO100/400/800/1600/3200 | 8,8 / 9,2 / 9,4 / 9,8 / 10,8 |
| Weißabgleich Tageslicht | 1,8 DeltaRGB |
| Vignettierung WW/Tele | 0,6 / 0,5 Blenden |
| Rauschanstieg Vignettierung WW/Tele | 1,1 / 1,5 VN |
| Verzeichnung WW/Tele | -0,7 / 0,4 % |
| Farbquerfehler WW/Tele | 1,8 / 0,8 Pixel |
| Punkte Bildqualität WW ISO100/ Tele ISO100/ WW ISO400/ WW ISO800 | 35,5 / 24 / 17 / 11,5 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit WW/Tele | 0,35 / 0,47 s |
| Punkte AF-Zeit WW/Tele (max. 5/5 Punkte) | 3,5 / 2,5 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 5,5 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 4 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 15,5 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 40,5 Punkte 0 Pkt. über Durchschnitt |
| Testversion | 1.6 |
www.canon.de |

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik






