Inhalt
- Sony NEX-5N - Im Test
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Vollbild an/ausTechnische Daten und Testergebnisse | |
---|---|
Bildsensor/Datei | |
Auflösung (nicht interpoliert) | 4912 x 3264 Pixel |
Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 4,8 μm, f7,9 |
Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 23,5 x 15,6 mm, 1,5x |
Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, Sensorreinigung, - |
Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Aufnahmesteuerung | |
Fokussierung externer Sensor, MF | -, - |
Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) | Kontrast-AF: 25 Felder, MF (Lupe) |
Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1 / 4000-30 s, Blitz 1 / 160 s, - |
Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 1200 Feldern |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±3 Blenden, ±2 Stufen |
Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, - |
Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto, 100-25600, - |
Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur |
Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
steuerbare Einstellungen | -Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter- / Schattenkorrektur, Rauschfilter |
Sucher/Monitor/Display | |
Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | opt. und elektron. Sucher (opt.) |
Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", touch, 307200 RGB-Bildpunkte, verstellbar |
Monitor als Sucher nutzbar, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, Lupe, Histogramm, -, - |
Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
Bajonett, Speicher, Akku | Sony E, SDHC / SDXC / MS Pro Duo, Li-Ion |
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | -, -, Blitzschuh |
Schnittstellen | USB 2.0, TV, HDMI |
Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | MP4 (AVCHD), 1920 x 1080 Px, 25 Vollbilder / s, AF |
Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | -, - |
Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 111 x 59 x 38 mm, 265 g |
Testergebnisse | |
Bildqualität | |
Objektiv für Auflösungs- / AF-Messung | Sony SEL 3,5-5,6 / 18-55 OSS / Sony SEL 3,5-5,6 / 18-55 OSS |
DCRaw Auflösung ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | 1643 / 1640 / 1649 / 1669 / 1697 / 1741 / 1678 |
DCRaw DL ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | 592 / 512 / 440 / 358 / 332 / 263 / 205 |
LP / BH / LP / BH / - / V / N / Ble | |
ISO100 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1377 / 1014 / 1,0 / 0,6 / 9,7 |
ISO400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1390 / 1243 / 0,8 / 0,7 / 10,7 |
ISO800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1396 / 1247 / 0,9 / 0,8 / 10,0 |
ISO1600 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1388 / 1223 / 1,1 / 1,1 / 9,3 |
ISO3200 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1370 / 1031 / 2,9 / 1,4 / 9,0 |
ISO6400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1172 / 505 / 1,6 / 1,5 / 8,0 |
ISO12800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1140 / 386 / 1,0 / 1,8 / 7,3 |
Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100 / 400 / 1600 / 6400 | 9,4 / 9,4 / 9,5 / 9,9 |
Weißabgleich Tageslicht / Blitz | 7 DeltaRGB / LZ 6 |
Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 | 31,5 / 30 / 28 / 23 / 20 / 15,5 Punkte |
Bedienung/Performance | |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 10,0 B / s, 3 Bilder in Serie |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | 8,0 B / s, 3 Bilder in Serie |
Einschaltverzögerung | 0,9 s |
AF Zeit bei 1000 / 30 Lux / Live-View (max. 10 Punkte) | 0,64 / 0,7 / s 3,5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 9,5 Punkte |
Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 13 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 47,5 Punkte 3 Pkt. über Durchschnitt |
Link | https://www.sony.de |