- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Kompaktkameras
Sony Cybershot DSC-W350
Technische Daten
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4320 x 3240 Pixel, 1,4 μm |
| Sensor: Klasse/Diagonale/Typ | 1/2,3 Zoll/RGB-CCD |
| Dateiformat | JPEG |
| Objektiv | |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 2,75,7/4,718,8 mm, f2,3 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
26105 mm, 4x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, 9 Felder, Spot-AF, |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | , , |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1/16002 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix mit 49 Feldern |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, , , |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, |
| Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: 100-800, man: 80-3200 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | , , |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 2,7-Zoll Monitor, 76800 RGB-Bildpunkte, , |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
, Gitter, Auflösung, , ISO, Weißabgleich, , Zeit, Blende, Bel.-Korr., |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, , |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD/SDHC, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Tonaufzeichnung zu Video |
| Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
1740 s, 1280 x 720 Pixel, 30 B/s, AVI, AF, Zoom |
| Besonderheiten | Panorama per Kameraschwenk , Dynamikerweiterung |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 91 x 52 x 22 mm, 114 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Auflösung Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1470/1285/ 948/ 1115 LP/BH |
| Auflösung Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1200/1033/ 685/ 1055 LP/BH |
| Kontrast Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 0,78/ 0,63/ 0,32/ 0,64 |
| Kontrast Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 0,67/ 0,50/ 0,21/ 0,60 |
| Texturverlust ISO 100/400/max | 1,5/ 3,2/ 0,9 |
| Rauschen bei ISO 100/400/max | 1,5/2,0/ 3,5 VN |
| Farbgenauigkeit | 6,6 DeltaE |
| Weißabgleich Tageslicht | 2 DeltaRGB |
| Objektkontrast bei ISO 100/400 | 9,3/9 Blenden |
| Vignettierung WW/Tele | 0,7/0,5 Blenden |
| Verzeichnung WW/Tele | 0,1/0 % |
| Chromatische Aberration WW/Tele | 0,7/ 0,8 Pixel |
| Bildqualität ISO 100/400 (max. 70/70 Punkte) | 48/36,5 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele |
0,36/0,51 s |
| Punkte AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele (max. 5/5 Punkte) |
3/2,5 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 5 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 4 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 14,5 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) (max. 100 Punkte) | 57 Punkte 7,5% über Durchschnitt |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt

Bildergalerien







