- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Kompaktkameras
Panasonic Lumix DMC-ZX1
Technische Daten
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4000 x 3000 Pixel, 1,6 μm |
| Sensor: Klasse/Diagonale/Typ | 1/2,3 Zoll/7,8 mm/RGB-CCD |
| Dateiformat | JPEG |
| Objektiv | |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 3,35,9/4,536,0 mm, f2,6 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
25200 mm, 8x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, , Spot-AF, |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | , , |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1/200060 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | , , Matrix |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, , , |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, |
| Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: 80-1600, man: 80-1600 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | , , |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 2,7-Zoll Monitor, 76667 RGB-Bildpunkte, , |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, , Zeit, Blende, Bel.-Korr., |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, , |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD/SDHC, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Ton zu Foto und Video |
| Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
900 s, 1280 x 720 Pixel, 30 B/s, Quicktime Motion JPEG, AF, Zoom |
| Besonderheiten | Panorama , Dynamikerweiterung |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 98 x 59 x 26 mm, 157 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Auflösung Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1310/1164/ 1118/ 1106 LP/BH |
| Auflösung Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1055/937/ 880/ 1047 LP/BH |
| Kontrast Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 0,78/ 0,71/ 0,60/ 0,63 |
| Kontrast Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 0,62/ 0,50/ 0,40/ 0,53 |
| Texturverlust ISO 100/400/max | 0,4/ 0,5/ 0,5 |
| Rauschen bei ISO 100/400/max | 1,3/2,2/ 3,9 VN |
| Farbgenauigkeit | 5,5 DeltaE |
| Weißabgleich Tageslicht | 4 DeltaRGB |
| Objektkontrast bei ISO 100/400 | 9,5/8,7 Blenden |
| Vignettierung WW/Tele | 0,7/0,5 Blenden |
| Verzeichnung WW/Tele | -0,5/0 % |
| Chromatische Aberration WW/Tele | 0,5/ 0,9 Pixel |
| Bildqualität ISO 100/400 (max. 70/70 Punkte) | 53,5/43 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele |
0,38/0,64 s |
| Punkte AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele (max. 5/5 Punkte) |
3/2 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 5,5 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 5,5 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 16 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) (max. 100 Punkte) | 64,5 Punkte 21,5% über Durchschnitt |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt

Bildergalerien







