- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Kompaktkameras
Panasonic Lumix DMC-FX550
Technische Daten
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4000 x 3000 Pixel, 1,5 μm |
| Sensor: Klasse/Diagonale/Typ | 1/2,3 Zoll/7,6 mm/RGB-CCD |
| Dateiformat | JPEG |
| Objektiv | |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 2,85,9/4,422,0 mm, f2,5 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
25125 mm, 5x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, , |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | , , |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1/200060 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, Tv, Av, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, +-2 Blenden |
| Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: 80-1600, man: 80-1600 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | Schärfe, Kontrast, Sättigung |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 76667 RGB-Bildpunkte, , Touchscreen |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, , Zeit, Blende, Bel.-Korr., Blitz-Korr. |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, , |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD/SDHC, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Ton zu Foto und Video |
| Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
900 s, 1280 x 720 Pixel, 30 B/s, Quicktime Motion JPEG, AF, |
| Besonderheiten | |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 96 x 60 x 24 mm, 164 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Auflösung Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1301/1146// 988 LP/BH |
| Auflösung Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1060/906// 956 LP/BH |
| Kontrast Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | /// |
| Kontrast Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | /// |
| Texturverlust ISO 100/400/max | 0,4/ 0,8/ |
| Rauschen bei ISO 100/400/max | 1,2/2,8/ VN |
| Farbgenauigkeit | 7,7 DeltaE |
| Weißabgleich Tageslicht | 6 DeltaRGB |
| Objektkontrast bei ISO 100/400 | 9/7,5 Blenden |
| Vignettierung WW/Tele | 1,0/0,8 Blenden |
| Verzeichnung WW/Tele | 0,6/0,2 % |
| Chromatische Aberration WW/Tele | / Pixel |
| Bildqualität ISO 100/400 (max. 70/70 Punkte) | 51,5/33,5 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele |
0,70/0,74 s |
| Punkte AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele (max. 5/5 Punkte) |
1,5/1,5 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 6 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 7,5 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 16,5 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) (max. 100 Punkte) | 59 Punkte 11,5% über Durchschnitt |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt

Bildergalerien







