- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Kompaktkameras
Panasonic Lumix DMC-FS11
Technische Daten
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4320 x 3240 Pixel, 1,4 μm |
| Sensor: Klasse/Diagonale/Typ | 1/2,3 Zoll/RGB-CCD |
| Dateiformat | JPEG |
| Objektiv | |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 2,86,9/5,025,0 mm, f2,3 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
28140 mm, 5x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, , Spot-AF, |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | , , |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1/160060 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | , , Matrix |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, , , |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, |
| Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: 80-1600, man: 80-1600 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | , , |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 2,7-Zoll Monitor, 76667 RGB-Bildpunkte, , |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
, Gitter, Auflösung, , ISO, Weißabgleich, , Zeit, Blende, Bel.-Korr., |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, , |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD/SDHC, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Tonaufzeichnung zu Video |
| Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
1799 s, 1280 x 720 Pixel, 30 B/s, Quicktime Motion JPEG, , |
| Besonderheiten | |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 98 x 57 x 24 mm, 145 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Auflösung Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1384/1203/ 1110/ 981 LP/BH |
| Auflösung Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1022/850/ 779/ 906 LP/BH |
| Kontrast Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 0,80/ 0,68/ 0,56/ 0,50 |
| Kontrast Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 0,50/ 0,38/ 0,28/ 0,39 |
| Texturverlust ISO 100/400/max | 0,5/ 0,7/ 0,6 |
| Rauschen bei ISO 100/400/max | 1,3/2,3/ 3,8 VN |
| Farbgenauigkeit | 6,4 DeltaE |
| Weißabgleich Tageslicht | 4 DeltaRGB |
| Objektkontrast bei ISO 100/400 | 9/7,7 Blenden |
| Vignettierung WW/Tele | 0,8/0,3 Blenden |
| Verzeichnung WW/Tele | -1,2/0,1 % |
| Chromatische Aberration WW/Tele | 1,2/ 0,8 Pixel |
| Bildqualität ISO 100/400 (max. 70/70 Punkte) | 51/39 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele |
0,40/0,66 s |
| Punkte AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele (max. 5/5 Punkte) |
3/1,5 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 5,5 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 4 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 14 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) (max. 100 Punkte) | 59 Punkte 11,5% über Durchschnitt |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt

Bildergalerien







