- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Kompaktkameras
Canon Powershot SX200 IS
Technische Daten
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4000 x 3000 Pixel, 1,5 μm |
| Sensor: Klasse/Diagonale/Typ | 1/2,3 Zoll/7,7 mm/RGB-CCD |
| Dateiformat | JPEG |
| Objektiv | |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 3,45,3/5,060,0 mm, f2,5 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
28336 mm, 12x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, Spot-AF, MF mit Lupe |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | , , |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1/320015 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, Tv, Av, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, +-2 Blenden |
| Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: 80-400/800, man: 80-1600 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | Schärfe, Kontrast, Sättigung |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 76667 RGB-Bildpunkte, , |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
Histogr. nur Wiedergabe, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Bel.-Korr., Blitz-Korr. |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, , |
| Schnittstellen | USB 2.0, HDMI |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD/SDHC, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Tonaufzeichnung zu Video |
| Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
1799 s, 1280 x 720 Pixel, 30 B/s, MOV, H.264, AF, |
| Besonderheiten | |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 106 x 62 x 38 mm, 244 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Auflösung Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1148/1036// 1116 LP/BH |
| Auflösung Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 970/852// 1040 LP/BH |
| Kontrast Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | /// |
| Kontrast Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | /// |
| Texturverlust ISO 100/400/max | 2/ 2,1/ |
| Rauschen bei ISO 100/400/max | 1,2/2,3/ VN |
| Farbgenauigkeit | 7,0 DeltaE |
| Weißabgleich Tageslicht | 1 DeltaRGB |
| Objektkontrast bei ISO 100/400 | 9,5/8,5 Blenden |
| Vignettierung WW/Tele | 0,5/0,3 Blenden |
| Verzeichnung WW/Tele | 0,6/0,3 % |
| Chromatische Aberration WW/Tele | / Pixel |
| Bildqualität ISO 100/400 (max. 70/70 Punkte) | 46/34,5 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele |
0,55/1,04 s |
| Punkte AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele (max. 5/5 Punkte) |
2,5/0 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 6 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 8,5 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 17 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) (max. 100 Punkte) | 57,5 Punkte 8,5% über Durchschnitt |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt

Bildergalerien







