- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Kompaktkameras
Canon Powershot SX20 IS
Technische Daten
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4000 x 3000 Pixel, 1,5 μm |
| Sensor: Klasse/Diagonale/Typ | 1/2,3 Zoll/RGB-CCD |
| Dateiformat | JPEG |
| Objektiv | |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 2,85,7/5,0100,0 mm, f2,5 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
28560 mm, 20x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, 493 Felder, positionierbar, Spot-AF, MF mit Lupe |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | , , |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1/320015 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, Tv, Av, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, ±2 Blenden |
| Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: 80-800, man: 80-1600 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | Schärfe, Kontrast, Sättigung |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | 1 Aufnahmeprofil |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | LCD-Sucher mit 78333 RGB-Pixeln |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 2,5-Zoll Monitor, 76667 RGB-Bildpunkte, schwenkbar, |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, , Zeit, Blende, Bel.-Korr., Blitz-Korr. |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, , Blitzschuh |
| Schnittstellen | USB 2.0, miniHDMI |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD/SDHC, 4 x AA |
| Tonaufzeichnung | Tonaufzeichnung zu Video |
| Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
1799 s, 1280 x 720 Pixel, 30 B/s, MOV, H.264, AF, Zoom |
| Besonderheiten | Panorama |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 124 x 90 x 95 mm, 664 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Auflösung Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1309/1168/ 913/ 1071 LP/BH |
| Auflösung Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 1135/1031/ 748/ 986 LP/BH |
| Kontrast Mitte WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 0,78/ 0,57/ 0,30/ 0,62 |
| Kontrast Ecken WW ISO 100/400/max/Tele ISO 100 | 0,56/ 0,42/ 0,21/ 0,53 |
| Texturverlust ISO 100/400/max | 1,2/ 2,6/ 1,1 |
| Rauschen bei ISO 100/400/max | 1,4/2,0/ 3,1 VN |
| Farbgenauigkeit | 8,0 DeltaE |
| Weißabgleich Tageslicht | 4 DeltaRGB |
| Objektkontrast bei ISO 100/400 | 9,5/9 Blenden |
| Vignettierung WW/Tele | 0,3/0,2 Blenden |
| Verzeichnung WW/Tele | -1,3/0,1 % |
| Chromatische Aberration WW/Tele | 1,1/ 1,2 Pixel |
| Bildqualität ISO 100/400 (max. 70/70 Punkte) | 48,5/37,5 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele |
0,44/0,91 s |
| Punkte AF-Zeit + Auslöseverzögerung WW/Tele (max. 5/5 Punkte) |
3/0,5 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 7,5 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 10 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 21 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) (max. 100 Punkte) | 64 Punkte 21% über Durchschnitt |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt

Bildergalerien







