| Sony | Cybershot WX50 | Cybershot WX70 |
| Sensor | 16 MP, 1/2,3“-CMOS Exmor-R | 16 MP, 1/2,3“-CMOS Exmor-R |
| Optik | 2,6-6,3/4,5-22,5 mm (25-125 mm KB) | 3,3-5,9/ mm (25-125 mm KB) |
| Monitor | 2,7“-LCD, 153600 RGB-Pixel | 3,0“-LCD, 307200 RGB-Pixel, Touchscreen |
| Ausstattung | P, ISO 100-3200, Kontrastoptimierung, Belichtungsreihe, Bildstabilisator, Multi-/Mitten-/Spot-/Tracking-AF, Serie 10 B/s, Full-HD-Video 1080i | P, ISO 100-3200, Kontrastoptimierung, Belichtungsreihe, Bildstabilisator, Multi-/Mitten-/Spot-/Tracking-AF, Serie 10 B/s, Full-HD-Video 1080i |
| Sonstiges | Gesichtserkennung, Panorama, 3D, 3D-Panorama, HDR, ISO max. 12800, Stereoton, HDMI, Eye-Fi, USB-Ladefunktion | Gesichtserkennung, Panorama, 3D, 3D-Panorama, HDR, ISO max. 12800, Stereoton, HDMI, Eye-Fi, USB-Ladefunktionon |
| Größe, Gewicht ca. | 92 x 52 x 19 mm, 117 g | 92 x 52 x 19 mm, 114 g |
| Preis | 210 Euro | k.A. |
Sony Cybershot WX50/70 - Schnell und einfach
Die Sony Cybershot DSC-WX50 mit 16,2 Megapixel-Exmor R-Sensor und 25-125-mm-Zoom wendet sich mit neuen Funktionen und Effekten an Einsteiger.
Verschiedene „kreative“ Bearbeitungsmodi stehen zur Wahl, ebenso eine Schwenkpanorama-Funktion in 2D und 3D. Ein „Dual Memory Card Slot“ nimmt Memory Stick PRO Duo oder SD-, SDHC- und SDXC-Karten auf. Die integrierte PlayMemories Home-Software hilft beim Versenden, Archivieren und Bearbeiten der Bilder.
Die WX50 kommt in Silber, Schwarz, Pink, Gold oder Blau für 210 Euro im März auf den deutschen Markt.
Die unter der Bezeichnung Cybershot WX70 auf englischsprachigen Sony-Internetseiten zu findende WX70 hat Sony Deutschland nicht offiziell angekündigt. Sie voraussichtlich nur über einzelne Kanäle in den Vertrieb kommen. Auch die international schon erfolgte Ankündung der neuen Cybershot TX200, des neuen flachen 18-Megapixel-Exmor-R-CMOS-Sensor-Spitzenmodells lässt für Deutschland noch auf sich warten.
| Sony | Cybershot WX50 | Cybershot WX70 |
| Sensor | 16 MP, 1/2,3“-CMOS Exmor-R | 16 MP, 1/2,3“-CMOS Exmor-R |
| Optik | 2,6-6,3/4,5-22,5 mm (25-125 mm KB) | 3,3-5,9/ mm (25-125 mm KB) |
| Monitor | 2,7“-LCD, 153600 RGB-Pixel | 3,0“-LCD, 307200 RGB-Pixel, Touchscreen |
| Ausstattung | P, ISO 100-3200, Kontrastoptimierung, Belichtungsreihe, Bildstabilisator, Multi-/Mitten-/Spot-/Tracking-AF, Serie 10 B/s, Full-HD-Video 1080i | P, ISO 100-3200, Kontrastoptimierung, Belichtungsreihe, Bildstabilisator, Multi-/Mitten-/Spot-/Tracking-AF, Serie 10 B/s, Full-HD-Video 1080i |
| Sonstiges | Gesichtserkennung, Panorama, 3D, 3D-Panorama, HDR, ISO max. 12800, Stereoton, HDMI, Eye-Fi, USB-Ladefunktion | Gesichtserkennung, Panorama, 3D, 3D-Panorama, HDR, ISO max. 12800, Stereoton, HDMI, Eye-Fi, USB-Ladefunktionon |
| Größe, Gewicht ca. | 92 x 52 x 19 mm, 117 g | 92 x 52 x 19 mm, 114 g |
| Preis | 210 Euro | k.A. |
Verwandte Themen






