| Sony Alpha 550 | Sony Alpha 500 | |
| Bildsensor | CMOS, 14,2 MP, 23,4 x 15,6 mm, 4592 x 2576 Pixel | CMOS, 12,3 MP, 23,4 x 15,6 mm, 4272 x 2400 Pixel |
| Empfindlichkeit | ISO 200 – 12.800 | ISO 200 – 12.800 |
| Dateiformat | RAW, JPEG, RAW+JPEG | RAW, JPEG, RAW+JPEG |
| Autofokus | 9 Sensoren, 1 Kreuzsensor | 9 Sensoren, 1 Kreuzsensor |
| Belichtungsmessung | 40-Feld, mittenbetont integral, Spot (max. EV-2-20) | 40-Feld, mittenbetont integral, Spot (max. EV-2-20) |
| Belichtungssteuerung | P, Av, Tv, M, B, Motivprogramme, Belichtungsreihen | P, Av, Tv, M, B, Motivprogramme, Belichtungsreihen |
| Verschluss/Zeiten | 1/4000 – 30s, B, X=1/160 s | 1/4000 – 30s, B, X=1/160 s |
| Serienbilder | 5 B/s, Live-View 4 B/s | 5 B/s, Live-View 4 B/s |
| Monitor | 3“, 307.00 RGB-Pixel, Live-View, Vergr. 14 x, schwenkbar ±90° | 2,7“, 76.800 RGB-Pixel, Live-View, Vergr. 14 x schwenkbar ±90° |
| SLR-Sucher | Spiegelprisma, 95%, 0,8x, eff.0,53x | Spiegelprisma, 95%, 0,8x, eff.0,53x |
| Speichermedien | MS Pro Duo, SD | MS Pro Duo, SD |
| Schnittstellen | HDMI | HDMI |
| Sonstige Ausstattung | Eye-Start, Sensor-Staubschutz, -Bildstabilisierung, HDR, Gesichtserkennung, Blitz LZ12, ADI und TTL-Vorblitz, HDMI-Anschluss, Bravia-Sync | Eye-Start, Sensor-Staubschutz, -Bildstabilisierung, HDR, Gesichtserkennung, Blitz LZ12, ADI und TTL-Vorblitz, HDMI-Anschluss, Bravia-Sync |
| Energieversorgung | Li-on, 1650 mAh | Li-on, 1650 mAh |
| Maße und Gewicht | 137 x 104 x 84 mm, 677 g | 137 x 104 x 84 mm, 675 g |
| Preis | 850 Euro; m. 18-55mm 950 Euro; m. 18-55mm u. 55-200mm 1150 Euro | 700 Euro; m. 18-55mm 800 Euro; m. 18-55mm u. 55-200mm 1000 Euro |
Sony Alpha 550/500 – Die neue Generation
Mit den beiden neuen Modellen α500 und α550 erweitert Sony sein Angebot an Digital-SLRs. Beide sind anstelle der in der in dieser Klasse Sony-typischen CCD-Sensoren jetzt mit Exmor-CMOS-Bildwandlern im 23,4 x 15,6 mm großen APS-C-Format ausgestattet, bei der α550 mit 14 Megapixel und bei der α500 mit 12 Megapixel. Anders als bei bisherigen Alpha-Modellen kann das Bild direkt vom Aufnahmesensor für den Autofokus und Live-View genutzt werden. So ist eine exaktere Kontrolle des Bildergebnisses – mit den Auswirkungen vorgenommener Kameraeinstellungen schon vor der Aufnahme – möglich, als sie das Bild vom zweiten Sensor im Prismengehäuse bietet. Der ist aber nach wie vor vorhanden und für den Quick-AF-Modus zuständig. Die schnelle Auslesung erlaubt jetzt mit 4 B/s auch schnellere Bildserien im Live-View-Modus.
Alpha 550
Alpha 500
Alpha 500
Alpha 500 mit dem optionalen Handgriff VG-B50AM
Der optional verfügbare Handgriff VG-B50AM fasst zwei zusätzliche Akkus (NP-FM500H) und soll die Zahl der möglichen Aufnahmen bei der α500 auf 2.000 und bei der α550 auf 1.900 Bilder erhöhen.
Die Kameras sind ab Oktober sowohl solo als in preisgünstigen Sets erhältlich. Die Gehäuse kosten 850 bzw. 700 Euro, für 100 Euro mehr gibt es das 3,5-5,6/18-55 mm Standard-Zoom dazu, für 300 Euro mehr dieses und das 4-5,6/55-200 mm Tele-Zoom.
| Sony Alpha 550 | Sony Alpha 500 | |
| Bildsensor | CMOS, 14,2 MP, 23,4 x 15,6 mm, 4592 x 2576 Pixel | CMOS, 12,3 MP, 23,4 x 15,6 mm, 4272 x 2400 Pixel |
| Empfindlichkeit | ISO 200 – 12.800 | ISO 200 – 12.800 |
| Dateiformat | RAW, JPEG, RAW+JPEG | RAW, JPEG, RAW+JPEG |
| Autofokus | 9 Sensoren, 1 Kreuzsensor | 9 Sensoren, 1 Kreuzsensor |
| Belichtungsmessung | 40-Feld, mittenbetont integral, Spot (max. EV-2-20) | 40-Feld, mittenbetont integral, Spot (max. EV-2-20) |
| Belichtungssteuerung | P, Av, Tv, M, B, Motivprogramme, Belichtungsreihen | P, Av, Tv, M, B, Motivprogramme, Belichtungsreihen |
| Verschluss/Zeiten | 1/4000 – 30s, B, X=1/160 s | 1/4000 – 30s, B, X=1/160 s |
| Serienbilder | 5 B/s, Live-View 4 B/s | 5 B/s, Live-View 4 B/s |
| Monitor | 3“, 307.00 RGB-Pixel, Live-View, Vergr. 14 x, schwenkbar ±90° | 2,7“, 76.800 RGB-Pixel, Live-View, Vergr. 14 x schwenkbar ±90° |
| SLR-Sucher | Spiegelprisma, 95%, 0,8x, eff.0,53x | Spiegelprisma, 95%, 0,8x, eff.0,53x |
| Speichermedien | MS Pro Duo, SD | MS Pro Duo, SD |
| Schnittstellen | HDMI | HDMI |
| Sonstige Ausstattung | Eye-Start, Sensor-Staubschutz, -Bildstabilisierung, HDR, Gesichtserkennung, Blitz LZ12, ADI und TTL-Vorblitz, HDMI-Anschluss, Bravia-Sync | Eye-Start, Sensor-Staubschutz, -Bildstabilisierung, HDR, Gesichtserkennung, Blitz LZ12, ADI und TTL-Vorblitz, HDMI-Anschluss, Bravia-Sync |
| Energieversorgung | Li-on, 1650 mAh | Li-on, 1650 mAh |
| Maße und Gewicht | 137 x 104 x 84 mm, 677 g | 137 x 104 x 84 mm, 675 g |
| Preis | 850 Euro; m. 18-55mm 950 Euro; m. 18-55mm u. 55-200mm 1150 Euro | 700 Euro; m. 18-55mm 800 Euro; m. 18-55mm u. 55-200mm 1000 Euro |
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









