Objektiv-Neuheiten zur CP+ 2013 Sigma präsentiert vier neue Festbrennweiten
© Sigma
Mehr lesen
- Übersicht: Unsere Bestenlisten
Die Innenfokussierung wird von leisen Linear-AF-Motoren angetrieben. Jeweils sieben Blendenlamellen sollen für eine runde Blendenöffnung für einen schönen Unschärfeverlauf sorgen.
Kaufberatung: Vergleichen Sie Objektive mit unserem Schnellfinder-Tool
Bei dem A 1,4/30 mm DC HSM handelt es sich um eine überarbeitete Version des bisherigen lichtstarken Standardobjektivs für Canon-, Nikon- und Sigma-SLRs mit Sensoren im APS-C-Format. Seine Hinterlinsenfokussierung wird von einem Ultraschallmotor angetrieben.
Die Objektive werden jeweils mit Gegenlichtblende geliefert. Lieferdatum und Preise nannte Sigma noch nicht.
Technische Daten
| Sigma | A 2,8/19 mm DN (28,5/38 mm KB) | A 2,8/30 mm DN (45/60 mm KB) | A 2,8/60 mm DN (90/120 mm KB) | A 1,4/30 mm DC HSM |
| Format | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| Linsen/Gruppen | 8/6 | 7/5 | 8/6 | 8/9 |
| Naheinstellgrenze | 0,2 m | 0,3 m | 0,5 m | 0,3 m |
| Bildwinkel | 73,5°/59,3° | 50,7°/39,6° | 26,6°/20,4° | 50,7° |
| Filterdurchmesser | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 62 mm |
| Fokussierung | Linearmotor | Linearmotor | Linearmotor | Ultraschallmotor |
| Bildstabilisator | – | – | – | – |
| Durchmesser x Länge, Gewicht | 79 x 45,7 mm, k.A. | 60,8 x 40,5 mm, k.A. | 60,8 x 55,5 mm, k. A | 74,2 x 63,3 mm, 435 g |
| Anschlüsse | Sony E/MFT | Sony E/MFT | Sony E/MFT | Canon, Nikon, Sigma |
| Preis | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Autor/en:
Horst Gottfried
Quelle:
COLORFOTO