| Sigma | 3,5/10-20 mm EX DC HSM | 2,8-4,5/18-50 mm DC OS HSM | 4-5,6/50-200 mm DC OS HSM |
| Format | APS-C | APS-C | APS-C |
| Linsen/Gruppen | 13 Linsen / 10 Gruppen | 16 Linsen / 12 Gruppen | 14 Linsen / 10 Gruppen |
| Naheinstellgrenze | 0,24 m | 0,3 m | 1,1 m |
| Bildwinkel | 102,4° - 63,8° | 69,34° - 27,9° | 27,9° - 7,1° |
| Filterdurchmesser | 82 mm, Schraubfilter | 67 mm, Schraubfilter | 55 mm, Schraubfilter |
| Ultraschallmotor | ja | ja | ja |
| Bildstabilisator | - | ja | ja |
| Durchmesser X Länge, Gewicht | 87,3 mm x 88,2 mm, k.A. | 74 mm x 88,6 mm, 395 g | 74 mm x 101,9 mm, k.A. |
| Anschlüsse | C, N, P, SI, SO | C, N, P, SI, SO | C, N, P, SI, SO |
Sigma-Objektive – Drei neue Zooms
Drei Zoomobjektive für Canon-, Nikon-, Pentax-, Sigma- und Sony-APS-C-Spiegelreflexkameras mit Ultraschallmotorsteuerung erweitern das Sigma-Angebot. Sie decken nahtlos den Brennweitenbereich von umgerechnet 15-300 mm ab. Den äußersten Weitwinkelbereich von ca. 102-64° (= ca. 15-30 mm) übernimmt das 3,5/10-20 mm EX DC HSM mit Innenfokussierung, das auf einen Bildstabilisator verzichtet.
Als neues Standard-Zoom bietet Sigma das im Weitwinkel lichtstarke 2,8-4,5/18-50 mm DC OS HSM mit 69,34° - 27,9° Bildwinkel (=28-75 mm) an. Es ist ebenso wie das lange Tele-Zoom 4-5,6/50-200 mm DC OS HSM mit 27,9° - 7,1° Bildwinkel (=75-300 mm) mit Bildstabilisator ausgestattet. Für schnelle und geräuscharme Fokussierung sorgt bei allen ein Ultraschallmotor. Liefertermin und Preis nannte Sigma noch nicht.
Sigma 4-5,6/50-200 mm DC OS HSM
| Sigma | 3,5/10-20 mm EX DC HSM | 2,8-4,5/18-50 mm DC OS HSM | 4-5,6/50-200 mm DC OS HSM |
| Format | APS-C | APS-C | APS-C |
| Linsen/Gruppen | 13 Linsen / 10 Gruppen | 16 Linsen / 12 Gruppen | 14 Linsen / 10 Gruppen |
| Naheinstellgrenze | 0,24 m | 0,3 m | 1,1 m |
| Bildwinkel | 102,4° - 63,8° | 69,34° - 27,9° | 27,9° - 7,1° |
| Filterdurchmesser | 82 mm, Schraubfilter | 67 mm, Schraubfilter | 55 mm, Schraubfilter |
| Ultraschallmotor | ja | ja | ja |
| Bildstabilisator | - | ja | ja |
| Durchmesser X Länge, Gewicht | 87,3 mm x 88,2 mm, k.A. | 74 mm x 88,6 mm, 395 g | 74 mm x 101,9 mm, k.A. |
| Anschlüsse | C, N, P, SI, SO | C, N, P, SI, SO | C, N, P, SI, SO |
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









