| Sigma | DP1 Merrill | DP2 Merrill |
| Sensor | 46 MP (eff. 4704×3136x3), 23,5x15,7 mm, Foveon X3-CMOS | 46 MP (eff. 4704×3136x3), 23,5x15,7 mm, Foveon X3-CMOS |
| Optik | 2,8/19 mm (28 mm KB) | 2,8/30 mm (45 mm KB) |
| Monitor | 3,0“-LCD, 306666 RGB-Pixel | 3,0“-LCD, 306666 RGB-Pixel |
| Ausstattung | P, Av, Tv, M, ISO k.A., Belichtungsreihe, AF, MF | P, Av, Tv, M, ISO k.A., Belichtungsreihe, AF, MF |
| Sonstiges | Fokussierring, Blitzschuh | Fokussierring, Blitzschuh |
| Größe, Gewicht ca. | 122 x 67 x 64 mm, 340 g | 122 x 67 x 59 mm, 330 g |
| Preis | k. A. | k.A. |
Sigma DP1/DP2 Merrill – Sensor-Transplatation
Sigma stattet seine Kompaktmodelle mit APS-C-Sensor jetzt mit dem aktuellen Foveon-Sensor seiner Spiegelreflex SD1 aus. Die Modelle sind nach Dick Merrill, dem früh verstorbenen Erfinder des Sensors benannt.
Die nötige Verarbeitungsgeschwindigkeit für die anfallenden großen Datenmengen soll in den DP-Merill-Modellen der Doppelprozessor „Dual True II“ bringen. Gespeichert werden können die Fotos im RAW- und JPG-Format. Zur RAW-Daten-Konvertierung liefert Sigma die „Photo Pro“-Software mit.
Speziell auf den Sensor der DP-Merrill-Modelle abgestimmt wurden das neu entwickelte 2,8/19 mm (28 mm KB)-Weitwinkel der DP1 und das 2,8/30 mm (45 mm KB)-Standard-Objektiv der DP2. Neben dem Autofokus steht auch eine manuelle Fokussiermöglichkeit über einen Fokusring am Objektiv wie bei Spiegelreflexkameras zur Verfügung. Das Gehäuse-Design wurde überarbeitet und die Bildkontrolle erfolgt jetzt über einen hochauflösenden 3,0“-LCD-Monitor mit 306.666 RGB-Pixel. Videos können DP1/DP2 nur mit 320x240 Pixel (QVGA) mit 30 B/s aufnehmen.
Preise und Liefertermin will Sigma in Kürze bekanntgeben.
| Sigma | DP1 Merrill | DP2 Merrill |
| Sensor | 46 MP (eff. 4704×3136x3), 23,5x15,7 mm, Foveon X3-CMOS | 46 MP (eff. 4704×3136x3), 23,5x15,7 mm, Foveon X3-CMOS |
| Optik | 2,8/19 mm (28 mm KB) | 2,8/30 mm (45 mm KB) |
| Monitor | 3,0“-LCD, 306666 RGB-Pixel | 3,0“-LCD, 306666 RGB-Pixel |
| Ausstattung | P, Av, Tv, M, ISO k.A., Belichtungsreihe, AF, MF | P, Av, Tv, M, ISO k.A., Belichtungsreihe, AF, MF |
| Sonstiges | Fokussierring, Blitzschuh | Fokussierring, Blitzschuh |
| Größe, Gewicht ca. | 122 x 67 x 64 mm, 340 g | 122 x 67 x 59 mm, 330 g |
| Preis | k. A. | k.A. |
www.sigma-foto.de
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









