| Samsung | ST600 | ST100 | PL200 |
| Sensor | 14,2, MP 1/2,3-CCD“ | 14,2 MP, 1/2,3-CCD“ | 14,2 MP , 1/2,3“-CCD |
| Optik | 3,5-5,9/27-135 mm | 3,6-4,8/35-175 mm | 3,3-5,5/31-217 mm |
| Monitor | 3,5-Zoll-Touchscreen-LCD, 384.000 RGB-Pixel, 1,8-Zoll-LCD-Front-Monitor | 3,5-Zoll -Touchscreen-LCD, 384.000 RGB-Pixel, 1,8-Zoll-LCD-Front-Monitor | 3-Zoll -LCD, 76.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 104 x 60 x 20 mm | 100 x 60 x 20 mm | k. A. |
| Gewicht ca. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Besonderheiten | Bildstabilisator, Motiverkennung, Gesichtserkennung, Dual-LCD, HD 720p | Bildstabilisator, Motiverkennung, Gesichtserkennung, Dual-LCD, HD 720p | Bildstabilisator, Motiverkennung, Gesichtserkennung, HD 720p, 30 B/s |
| Preis | 380 Euro | 400 Euro | 250 Euro |
Samsung ST600/ST100/PL200 – 14-Megapixel und 720p-HD-Video
Drei 14-Megapixel-Kameras stellt Samsung als erste aus einer ganzen Reihe kommender Kompakt-Modelle vor. Die ST600 sowie die flache ST100 mit Dual-LCD-Monitor „2View“ heben sich von der einfacheren PL200 ab. Alle drei Modelle sind mit optischem Bildstabilisator ausgestattet und beherrschen automatische Motivprogramm-Wahl sowie HD-Video 720p.
Haupt-Monitor der beiden ST-Modelle ist ein per Fingerbewegung bedienbares 3,5“ großes Touchscreen-LC-Display mit hoher 384.000 RGB-Pixel-Auflösung. Es wird jeweils ergänzt durch einen kleinen 1,8“-Front-Monitor zur Bildkontrolle bei Selbstporträts oder zur Kinder-Animation. Im deaktivierten Zustand fällt der Front-Monitor hinter den spiegelnden Gehäuseoberflächen nicht auf.
Samsung ST100
Während die ST600 für 380 Euro mit einem normalen 5x-Weitwinkel-Zoom ab 27 mm ausgestattet ist, ist das 5x-Zoom ab 35 mm bei der 400 Euro teuren ST200 voll im Gehäuse versenkt. Die PL200 kommt mit großem 7x-Zoom ab 31 mm und Metallgehäuse für 250 Euro.
Samsung PL200
Die ST-Modelle speichern jetzt auf micro-SD-Karten von maximal 8 GB und haben einen HDMi-Anschluss. Darüber sind sie bei der Wiedergabe mit der TV-Fernbedienung steuerbar. ST600 und PL200 sollen im August auf den Markt kommen, die ST100 im September.
| Samsung | ST600 | ST100 | PL200 |
| Sensor | 14,2, MP 1/2,3-CCD“ | 14,2 MP, 1/2,3-CCD“ | 14,2 MP , 1/2,3“-CCD |
| Optik | 3,5-5,9/27-135 mm | 3,6-4,8/35-175 mm | 3,3-5,5/31-217 mm |
| Monitor | 3,5-Zoll-Touchscreen-LCD, 384.000 RGB-Pixel, 1,8-Zoll-LCD-Front-Monitor | 3,5-Zoll -Touchscreen-LCD, 384.000 RGB-Pixel, 1,8-Zoll-LCD-Front-Monitor | 3-Zoll -LCD, 76.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 104 x 60 x 20 mm | 100 x 60 x 20 mm | k. A. |
| Gewicht ca. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Besonderheiten | Bildstabilisator, Motiverkennung, Gesichtserkennung, Dual-LCD, HD 720p | Bildstabilisator, Motiverkennung, Gesichtserkennung, Dual-LCD, HD 720p | Bildstabilisator, Motiverkennung, Gesichtserkennung, HD 720p, 30 B/s |
| Preis | 380 Euro | 400 Euro | 250 Euro |
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









