| PL10 | ST10 | |
| Megapixel | 9 | 9 |
| Optik | 3,5-4,5/36-107mm | 3,5-4,5/36-107mm |
| Monitor | 68,5 mm/2,7", 76.666 RGB-Pixel | 68,5 mm/2,7", 76.666 RGB- |
| Größe ca. | 93 x 60 x19 mm | 93 x 60 x19 mm |
| Gewicht ca. | k. A. | k. A. |
| Besonderheiten | Gesichts-/Blinzel-/Lächelerkennung, Szeneerkennung, Gesichtsidentifizierung, Smart-Album, MP3-Player | Gesichts-/Blinzel-/Lächelerkennung, Szeneerkennung, Gesichtsidentifizierung, Smart-Album, MP3-Player |
| Preis | k. A. | k. A. |
Samsung ST10 und PL10 – Mit Gesichtserkennung
Die beiden für März angekündigten neuen 9-Megapixel-Samsung-Modelle ST10 und PL10 mit versenktem 3x-Zoom 3,5-4,5/36-107 mm können nicht nur Gesichter im Bild zur Autofokus- und Belichtungsabstimmung erkennen, sondern auch mit ihrer „Smart Face Recognition“-Funktion häufig fotografierte Personen identifizieren und registrieren, um diese dann bei Aufnahme und Wiedergabe bevorzugt zu behandeln.
Die meisten aktuellen Aufnahmefunktionen bis hin zur automatischen Motivprogramm-Wahl fehlen nicht, allerdings hat Samsung bei den kleinen, weniger als 20 mm flachen Einsteigerkameras auf Kontrastausgleich und optischen Bildstabilisator verzichtet. Die ST10 mit ihrem großen 76 mm/3“-Touchscreen-LCD-Monitor mit 153.333 RGB-Pixeln erlaubt „Smart-Touch“-Autofokus - die gezielte Positionierung des AF-Feldes.
| PL10 | ST10 | |
| Megapixel | 9 | 9 |
| Optik | 3,5-4,5/36-107mm | 3,5-4,5/36-107mm |
| Monitor | 68,5 mm/2,7", 76.666 RGB-Pixel | 68,5 mm/2,7", 76.666 RGB- |
| Größe ca. | 93 x 60 x19 mm | 93 x 60 x19 mm |
| Gewicht ca. | k. A. | k. A. |
| Besonderheiten | Gesichts-/Blinzel-/Lächelerkennung, Szeneerkennung, Gesichtsidentifizierung, Smart-Album, MP3-Player | Gesichts-/Blinzel-/Lächelerkennung, Szeneerkennung, Gesichtsidentifizierung, Smart-Album, MP3-Player |
| Preis | k. A. | k. A. |
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









