| Ricoh | CX4 |
| Sensor | 10 MP, 1/2,3 Zoll CMOS |
| Optik | 3,5-5,6/28-300 mm |
| Monitor | 3-Zoll-LCD,306.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 102 x 59 x 29 mm |
| Gewicht ca. | 205 g |
| Besonderheiten | Kontrastoptimierung, Belichtungsreihen auch für Weißab-gleich, Farbe oder Fo-kus, AF-Tracking, MF, HD-Video 720p |
| Preis | noch offen |
Ricoh CX4 – Verbesserungen im Detail
Mit der CX4 betreibt Ricoh weiter Modellpflege seiner Kompaktkamera-Reihe mit 3,5-5,6/28-300 mm-Zoom und Sensor-Shift-Bildstabilisator.
Neu sind vor allem die AF-Tracking-Funktion zur Motivverfolgung und eine verbesserte Bildstabilisierung von bis zu 3,7 Zeitenstufen für sichere Aufnahmemöglichkeiten in schwach beleuchteten Innenräumen, bei Makro und bei langen Tele-Brennweiten.Auch „kreative“ Aufnahmemodi mit Weichzeichner, Cross-Entwicklung und Spaßkamera-Effekt sind neu.
| Ricoh | CX4 |
| Sensor | 10 MP, 1/2,3 Zoll CMOS |
| Optik | 3,5-5,6/28-300 mm |
| Monitor | 3-Zoll-LCD,306.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 102 x 59 x 29 mm |
| Gewicht ca. | 205 g |
| Besonderheiten | Kontrastoptimierung, Belichtungsreihen auch für Weißab-gleich, Farbe oder Fo-kus, AF-Tracking, MF, HD-Video 720p |
| Preis | noch offen |
Verwandte Themen







