| Panasonic | Lumix FZ38 | Lumix ZX1 |
| Sensor | 1/2,33" CCD, 12,7 MP | 1/2,33" CCD, 12,7 MP |
| Optik | 2,8-4,4/27-486 mm | 3,3-5,9/25-200 mm |
| Monitor | 2,7", 76.666 RGB-Pixel, el. Sucher 67.200 RGB-Pixel | 2,7", 76.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 118 x 76 x 89 mm | 98 x 55 x 26 mm |
| Gewicht ca. | 365/412 g | 138/160 g |
| Besonderheiten | Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Kontrast-Ausgleich, AF-Tracking, HD-Video 720p (Motion JPEG, AVCHD Lite (H.264)), HDMI-out | Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Kontrast-Ausgleich, AF-Tracking, HD-Video 720p (Motion JPEG), Component-out |
| Preis | ab Mitte August | ab September |
Panasonic Lumix - Mehr Prozessor-Power, Bildstabilisator und HD-Video
Mit den vier neuen Lumix-Modellen FZ38, ZX1, FX60 und FP8 startet Panasonic in die Herbstsaison. Bei allen Unterschieden im Detail, weisen die Modelle mit dem 1/2,33"-CCD-Sensor mit 12 Megapixeln Auflösung, den Leica-Zooms und dem 68,5 mm/2,7" großen LCD-Monitor mit 76.000 RGB-Pixeln eine Reihe Gemeinsamkeiten auf, die auch durch den Einsatz der neuesten, leistungsstärkeren Bildprozessor-Generation Venus Engine V bzw. Venus Engine HD in der FZ38 realisiert werden konnten.
Der verbesserten Rechenleistung verdanken die neuen Modelle laut Panasonic ihre kürzere Einschalt-, Reaktions- und Autofokus-Zeiten, den doppelt so effektiver Bildstabilisator namens Power-OIS, die verbesserte Gesichtserkennung mit namentlicher Identifizierung sowie die HD-Videoaufzeichnung im Format 720p.
Während letztere bei den Kompaktmodellen im Motion-JPEG-Standard erfolgt, bietet die FZ38 das moderne, Speicherplatz sparende, aber rechenintensivere AVCHD-Format. Das beherrscht nur der Venus Engine HD-Bildprozessor, nicht aber der Venus Engine V. Nur die FZ38 ist mit einem Mini-HDMI-Anschluss, während sich die anderen drei mit einem Component-Ausgang begnügen müssen.
Lumix DMC-FX60
Lumix DMC-ZX1
Lumix DMC-FZ38
Lumix DMC-FP8
Preise nannte Panasonic bei der Vorstellung der Kameras nicht.
| Panasonic | Lumix FZ38 | Lumix ZX1 |
| Sensor | 1/2,33" CCD, 12,7 MP | 1/2,33" CCD, 12,7 MP |
| Optik | 2,8-4,4/27-486 mm | 3,3-5,9/25-200 mm |
| Monitor | 2,7", 76.666 RGB-Pixel, el. Sucher 67.200 RGB-Pixel | 2,7", 76.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 118 x 76 x 89 mm | 98 x 55 x 26 mm |
| Gewicht ca. | 365/412 g | 138/160 g |
| Besonderheiten | Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Kontrast-Ausgleich, AF-Tracking, HD-Video 720p (Motion JPEG, AVCHD Lite (H.264)), HDMI-out | Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Kontrast-Ausgleich, AF-Tracking, HD-Video 720p (Motion JPEG), Component-out |
| Preis | ab Mitte August | ab September |
| Panasonic | Lumix FX60 | Lumix FP8 |
| Sensor | 1/2,33" CCD, 12,7 MP | 1/2,33" CCD, 12,7 MP |
| Optik | 2,8-5,9/25-125 mm | 3,3-5,9/28-128 mm |
| Monitor | 2,7", 76.666 RGB-Pixel | 2,7", 76.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 97 x 54 x 19 mm | 96 x 60 x 20 mm |
| Gewicht ca. | 126/147 g | 131/153 g |
| Besonderheiten | Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Kontrast-Ausgleich, AF-Tracking, HD-Video 720p (Motion JPEG), Component-out | Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Kontrast-Ausgleich, AF-Tracking, HD-Video 720p (Motion JPEG), Component-out |
| Preis | ab Ende August | ab September |
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









