| S70 | S570 | |
| Sensor | 12 MP, 1/2,3“ CCD | 10 MP, 1/2,3“ CCD |
| Optik | 3,9-5,8/28-140 mm | 2,7-6,6/28-140 mm |
| Monitor | 3,5", 96.000 RGB-Pixel, OLED-Touchscreen 16:9 | 2,7", 76.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 97 x 61 x 20 mm | 92 x 57 x 22 mm |
| Gewicht ca. | 140 g | 116 g |
| Besonderheiten | Bildstabilisator, Gesichts-erkennung, Rotaugen-Korrektur, HD-Movie 720p ,30 B/s (M-JPEG) | Gesichtserkennung, Mo-tiverkennung, Rotaugen-Korrektur, VGA-Video (M-JPEG), 30 B/s |
| Preis | 380 Euro | 220 Euro |
Nikon Coolpix – Modellpflege & Innovation
Alle vier neuen Coolpix-Modelle sind mit einem „Smart-Portrait-System" ausgestattet, bestehend aus Gesichtserkennung mit Lächelautomatik und Blinzelprüfung, digitaler Beseitigung roter Augen und Haut-Softener. Bis auf das mit 220 Euro preisgünstigste Modell S570 haben alle einen optischen Bildstabilisator. Die S70 bietet erstmals einen 3,5“-OLED-Monitor als Touchscreen im 16:9-Format mit 96.000 RGB-Pixeln. OLED-Displays zeichnen sich durch besonders gute Farbwiedergabe sowie geringen Energieverbrauch aus. Die Finger-Bedienung erlaubt Fokussieren und Auslösen durch Antippen des bevorzugten Motivdetails sowie komfortables Blättern in den gespeicherten Fotos. Die S70 beherrscht als einzige 720p-HD-Movies. Der S640 attestiert Nikon einen besonders schnellen Autofokus auf SLR-Niveau und das Prädikat „schnellste Coolpix“.
Nikon S640
Nikon S1000pj
| S70 | S570 | |
| Sensor | 12 MP, 1/2,3“ CCD | 10 MP, 1/2,3“ CCD |
| Optik | 3,9-5,8/28-140 mm | 2,7-6,6/28-140 mm |
| Monitor | 3,5", 96.000 RGB-Pixel, OLED-Touchscreen 16:9 | 2,7", 76.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 97 x 61 x 20 mm | 92 x 57 x 22 mm |
| Gewicht ca. | 140 g | 116 g |
| Besonderheiten | Bildstabilisator, Gesichts-erkennung, Rotaugen-Korrektur, HD-Movie 720p ,30 B/s (M-JPEG) | Gesichtserkennung, Mo-tiverkennung, Rotaugen-Korrektur, VGA-Video (M-JPEG), 30 B/s |
| Preis | 380 Euro | 220 Euro |
| S640 | S1000pj | |
| Sensor | 12 MP, 1/2,3“ CCD | 12 MP, 1/2,3“ CCD |
| Optik | 2,7-6,6/28-140 mm | 3,9-5,8/28-140 mm |
| Monitor | 2,7", 76.666 RGB-Pixel | 2,7", 76.666 RGB-Pixel |
| Größe ca. | 91 x 55 x 21 mm | 100 x 63 x 23 mm |
| Gewicht ca. | k. A. | 155 g |
| Besonderheiten | Bildstabilisator, AF-Tracking, Motiv-erkennung,VGA-Video (M-JPEG), 30 B/s | Bildstabilisator, AF-Tracking, Motiverkennung,VGA-Video (M-JPEG), 30 B/s, integrierter Projektor |
| Preis | 270 Euro | 430 Euro |
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









