| TS-E 4/17mm L | TS-E 3,5/24mm II L | |
| Bildkreis | KB | KB |
| Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal) | 93°, 70°30', 104° (126° inkl. Shift) | 74°, 53°, 84° (109° inkl. Shift) |
| Optischer Aufbau (Linsen/Glieder) | 18/13 | 16/10 |
| Verstellbereich Tilt/Shift | +/- 6,5° / +/- 12 mm | +/- 8,5° / +/- 12 mm |
| Blendenlamellen | 8 | 8 |
| Kleinste Blende | 22 | 22 |
| Naheinstellgrenze (m) | 0,25 m | 0,21 m |
| max. Abbildungsmaßstab | 0,14 x | 0,34 x |
| Abstandsinformation | ja | ja |
| Bildstabilisator | - | - |
| AF-Motor | - | - |
| Staub- und Spritzwasserschutz | ja | ja |
| Filter (mm) | - | 82 mm |
| Max. Durchmesser x Baulänge (mm) | 88,9 x 106,7 mm | 88,5 x 106,9 mm |
| Gewicht ca. | 820 g | 780 g |
| Preis ca. | 2400 Euro | 2100 Euro |
Canon Tilt-und-Shift-Objektive – Neigungssache
Mit den Weitwinkel-Tilt-und-Shift-Objektiven TS-E 4/17mm L und TS-E 3,5/24mm L II bringt Canon zwei neue, besonders für die Architekturfotografie interessante Spezialitäten für EOS-SLRs. Ab April sollen das TS-E 17mm für 2400 Euro und das TS-E 24mm für 2100 Euro erhältlich sein.
Das TS-E 17mm hat den größten Bildwinkel aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Tilt-und-Shift-Objektive. Beim TS-E 24mm handelt es sich um ein optimiertes Nachfolgemodell. Beide Objektive bieten eine Verschwenkung von ±12 mm. Der Neigebereich beträgt ±6,5 Grad beim TS-E 17mm und ±8,5 Grad beim TS-E 24mm. Der Shift-Mechanismus ist um ±90 Grad rotierbar, der Tilt-Mechanismus erlaubt die Rotation um ±90 Grad für eine Neigung abhängig von der Shift-Position.
| TS-E 4/17mm L | TS-E 3,5/24mm II L | |
| Bildkreis | KB | KB |
| Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal) | 93°, 70°30', 104° (126° inkl. Shift) | 74°, 53°, 84° (109° inkl. Shift) |
| Optischer Aufbau (Linsen/Glieder) | 18/13 | 16/10 |
| Verstellbereich Tilt/Shift | +/- 6,5° / +/- 12 mm | +/- 8,5° / +/- 12 mm |
| Blendenlamellen | 8 | 8 |
| Kleinste Blende | 22 | 22 |
| Naheinstellgrenze (m) | 0,25 m | 0,21 m |
| max. Abbildungsmaßstab | 0,14 x | 0,34 x |
| Abstandsinformation | ja | ja |
| Bildstabilisator | - | - |
| AF-Motor | - | - |
| Staub- und Spritzwasserschutz | ja | ja |
| Filter (mm) | - | 82 mm |
| Max. Durchmesser x Baulänge (mm) | 88,9 x 106,7 mm | 88,5 x 106,9 mm |
| Gewicht ca. | 820 g | 780 g |
| Preis ca. | 2400 Euro | 2100 Euro |
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









