| Canon | IXUS 870 IS E1 | Ixus 980 IS |
| Sensor | 10 M, 1/2,3-CCD | 14,7 M, 1/1,7“-CCD |
| Objektiv | 2,8-5,8/28-112mm | 2,8-5,8/36-133 mm |
| Monitor | 76 mm/3", 76.000 RGB-Pixel | 63,5 mm/2,5", 76.000 RGB-Pixel |
| Größe | 94 x 57 x 24 mm | 97 x 62 x 28 mm |
| Gewicht | 155 g | 160 g |
| Sonstiges | Bildstabilisator, opt. Zoomsucher, 9-Punkt- und Spot-AF, Motiv- und Gesichtserkennung, AF-Verfolgung, ISO 80-1600, Foto-Effekte | Bildstabilisator, opt. Zoomsucher, 9-Punkt- und Spot-AF, Motiv- und Gesichtserkennung, AF-Verfolgung, ISO 80-1600, Foto-Effekte |
| Preis | 190 Euro | 190 Euro |
Canon – Noch mehr Kompakte
[Link auf http://www.canon.de]Mit zwei Modellen aktualisiert Canon die schicke Ixus-Reihe. Ab Ende September soll die Ixus 870 IS mit 10 Megapixel, 2,8-5,8/28-112mm und 76 mm/3“-LC-Display für 300 Euro in Gold oder Silber kommen. Neues Top-Modell wird ab Oktober die Ixus 980 IS in Silber, Schwarz oder Rot mit 14,7-Megapixel, 5,8/36-133 mm Zoom und erstmals bei einer Ixus mit einer manuellen Belichtungseinstellung für 380 Euro. Beide neuen Ixus-Modelle sind mit optischen Bildstabilisator und „Multi Control“-Wählrad samt individuell konfigurierbarem Menü ausgestattet. Drinnen arbeitet der neue Canon-DIGIC-4-Prozessor mit intelligenten Technologien wie i-Contrast für eine erweiterte Farbdynamik und mehr Kontrast, verbesserter Gesichtserkennung-und AF-Nachführung. Der neue Face-Self-Timer bewirkt eine automatische Auslösung, kurz nachdem ein neues Gesicht im Bild erscheint.
An Anspruchsvollere wenden sich PowerShot SX10 IS und SX1 IS. Die Superzoom-Kameras sind beide mit 20x-Zoom 2,8-5,7/28-560 mm, Digic 4-Prozessor, Ultraschallmotor-AF und 10 Megapixel Auflösung ausgestattet, aber unterschiedlichen Sensoren. Die SX1 für 570 Euro kann HD-Movies mit 1920x1080 aufzeichnen. Die einfachere SX10 IS soll für 390 Euro zu haben sein. Alle Modelle können mit SD-, SDHC- und MM-Speicherkarten bestückt werden. www.canon.de
| Canon | IXUS 870 IS E1 | Ixus 980 IS |
| Sensor | 10 M, 1/2,3-CCD | 14,7 M, 1/1,7“-CCD |
| Objektiv | 2,8-5,8/28-112mm | 2,8-5,8/36-133 mm |
| Monitor | 76 mm/3", 76.000 RGB-Pixel | 63,5 mm/2,5", 76.000 RGB-Pixel |
| Größe | 94 x 57 x 24 mm | 97 x 62 x 28 mm |
| Gewicht | 155 g | 160 g |
| Sonstiges | Bildstabilisator, opt. Zoomsucher, 9-Punkt- und Spot-AF, Motiv- und Gesichtserkennung, AF-Verfolgung, ISO 80-1600, Foto-Effekte | Bildstabilisator, opt. Zoomsucher, 9-Punkt- und Spot-AF, Motiv- und Gesichtserkennung, AF-Verfolgung, ISO 80-1600, Foto-Effekte |
| Preis | 190 Euro | 190 Euro |
| Canon | Powershot SX10 IS | Powershot SX1 IS |
| Sensor | 10 M, 1/2,3 CCD | 10M, 1/2,3 CMOS |
| Objektiv | 2,8-5,7/28-560 mm | 2,8-5,7/28-560mm (29-580mm 16:9) |
| Monitor | 63,5 mm/2,5", 76.000 RGB-Pixel, dreh-/schwenkbar | 71 mm/2,8“ 76.000 RGB-Pixel dreh-/schwenkbar |
| Größe | 124 x 88 x 87 | 128 x 88 x 88 |
| Gewicht | 560 g | 585 g |
| Sonstiges | el. Sucher 78.000 RGB-Pixel Bildstabilisator, Mehrfeld-AF, Motiv- und Gesichtserken-nung, AF-Verfolgung, ISO 80-1600, Serien 1,4 B/s | el. Sucher 49.000 RGB-Pixel, 16:9 Bildstabilisator, Mehrfeld-AF, Motiv- und Gesichtserken-nung, AF-Verfolgung, ISO 80-1600, serien 4 B/s, HD-Movies 1920x1080 Pixel, IR-Fernsteuerung |
| Preis | 390 Euro | 570 Euro |
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









